在线博彩平台 发展和改革委员会 2025年度服务业发展资金拟补助对象名单公示
在线博彩平台 发展和改革委员会
2025年度服务业发展资金拟补助对象名单
公示
为推动服务业高质量发展,切实稳住全区经济大盘,按照《关于印发<在线博彩平台 支持服务业高质量发展十条措施)>的通知》(万州发改财金〔2024〕2号)要求,区发展改革委会同相关单位完成了2025年度服务业发展资金申报及审核等各项工作流程,拟为“在线博彩平台 光大百龄帮惠福养老服务有限公司”等554家企业(含个体户)安排发展资金2132.7万元。现将2025年度服务业发展资金拟补助对象名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2026年7月3日—7月10日
监督电话:023-58258239(在线博彩平台 发展改革委)
023-58232890(万州区教委)
023-58225298(在线博彩平台 科技局)
023-58520676(在线博彩平台 经济信息委)
023-58293572(万州区公安局)
023-58226138(万州区民政局)
023-58569811(在线博彩平台 司法局)
023-58239787(万州区财政局)
023-58242068(在线博彩平台 人力社保局)
023-58225811(万州区住房城乡建委)
023-58241226(在线博彩平台 城市管理局)
023-58213731(万州区交通运输委)
023-58815700(万州区商务委)
023-58815098(在线博彩平台 文化旅游委)
023-58815205(在线博彩平台 卫生健康委)
023-58153600(万州经开区经济运行局)
接访地点:在线博彩平台 江南大道2号区政府大楼628室
附件:2025年度服务业发展资金拟补助对象名单公示汇总表
在线博彩平台 发展和改革委员会
2026年7月3日
| 附件 | |||||||
| 2025年服务业发展资金拟补助对象名单公示汇总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 注册 类别 |
行业类别 | 补助事项 | 拟补助资金 | 所属 辖区 |
行业主管部门 |
| 合计 | 2132.7 | ||||||
| 1 | 在线博彩平台 光大百龄帮惠福养老服务有限公司 | 企业 | 卫生和社会工作 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 钟鼓楼街道 | 区民政局 |
| 2 | 重庆市龙行养老产业发展有限公司 | 企业 | 卫生和社会工作 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 太白街道 | 区民政局 |
| 3 | 重庆新中语教育科技有限公司 | 企业 | 教育 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 双河口街道 | 区教委 |
| 4 | 重庆市璟林汽车服务有限公司 | 企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 龙都街道 | 区交通运输委 |
| 5 | 重庆梦之星汽车销售服务有限公司 | 企业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 龙都街道 | 区交通运输委 |
| 6 | 重庆奎龙律师事务所 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 陈家坝街道 | 区司法局 |
| 7 | 重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司 | 企业 | 科学研究和技术服务业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 百安坝街道 | 区住房城乡建委 |
| 8 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | 企业 | 卫生和社会工作 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 五桥街道 | 区卫生健康委 |
| 9 | 重庆国本特卫保安服务有限公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 8.8 | 陈家坝街道 | 区公安局 |
| 10 | 重庆普佑生物医药有限公司 | 企业 | 科学研究和技术服务业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 万州经开区 | 区科技局 |
| 11 | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 企业 | 科学研究和技术服务业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 13.8 | 陈家坝街道 | 区科技局 |
| 12 | 重庆欣航油气工程技术服务有限公司 | 企业 | 科学研究和技术服务业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 恒合土家族乡 | 区科技局 |
| 13 | 重庆市镜中缘档案科技有限公司 | 企业 | 文化、体育和娱乐业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 周家坝街道 | 区文化旅游委 |
| 14 | 重庆市松果星禾文化传媒有限公司 | 企业 | 文化、体育和娱乐业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区文化旅游委 |
| 15 | 在线博彩平台 幕尚文化旅游发展有限责任公司 | 企业 | 文化、体育和娱乐业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 9.2 | 高笋塘街道 | 区文化旅游委 |
| 16 | 重庆富成人力资源有限公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 天城街道 | 区人力社保局 |
| 17 | 重庆驰众人力资源管理有限公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 天城街道 | 区人力社保局 |
| 18 | 重庆利源数字科技有限公司 | 企业 | 租赁和商务服务业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 21.2 | 太白街道 | 区人力社保局 |
| 19 | 上药控股渝东(重庆)医药有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 太白街道 | 区商务委 |
| 20 | 重庆重药贵邦医疗器械有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 21 | 国药控股关怀直达在线博彩平台 健康管理有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 18.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 22 | 重庆市景九媛商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 23 | 重庆万众信息技术有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 8.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 24 | 在线博彩平台 鑫亿豪商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 11.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 25 | 重庆想必行商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 太白街道 | 区商务委 |
| 26 | 重庆亦知瞳酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 太白街道 | 区商务委 |
| 27 | 重庆秦二哥食品有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 9.8 | 太白街道 | 区商务委 |
| 28 | 在线博彩平台 高笋塘杨燕面馆 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 太白街道 | 区商务委 |
| 29 | 重庆凯祥新材料有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 甘宁镇 | 区商务委 |
| 30 | 在线博彩平台 甘宁加油站 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 甘宁镇 | 区商务委 |
| 31 | 重庆市莲森石油有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 新田镇 | 区商务委 |
| 32 | 在线博彩平台 新田镇火红家电经营部 | 个体户 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 0.4 | 新田镇 | 区商务委 |
| 33 | 在线博彩平台 冉桢副食经营部(个体工商户) | 个体户 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 新田镇 | 区商务委 |
| 34 | 重庆都柿小栖餐饮管理有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 6.2 | 九池街道 | 区商务委 |
| 35 | 重庆市漫渡云野餐饮有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 6.2 | 九池街道 | 区商务委 |
| 36 | 重庆逸清餐饮有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 九池街道 | 区商务委 |
| 37 | 陈维刚猪肉经营部 | 个体户 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 分水镇 | 区商务委 |
| 38 | 在线博彩平台 顺胜加油站 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 分水镇 | 区商务委 |
| 39 | 重庆波迪农产品有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 沙河街道 | 区商务委 |
| 40 | 重庆膳康商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 沙河街道 | 区商务委 |
| 41 | 中宜联投(重庆)石化有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 9.8 | 沙河街道 | 区商务委 |
| 42 | 在线博彩平台 臻垚商贸有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 沙河街道 | 区商务委 |
| 43 | 重庆吉金万餐饮管理有限责任公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 15.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 44 | 重庆经之首商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 9.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 45 | 重庆宴万舟餐饮有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 21.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 46 | 在线博彩平台 煜鼎航餐饮管理有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 47 | 在线博彩平台 煌氏电器有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 48 | 重庆古尚餐饮管理有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 49 | 重庆欢致酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 18.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 50 | 重庆丽纯酒店有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 18.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 51 | 重庆米妮实业有限公司汉马酒店 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 52 | 在线博彩平台 万格酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 14.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 53 | 重庆汇美电器销售有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 54 | 在线博彩平台 朗丰通讯设备经营部 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 55 | 重庆鑫航通讯设备有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 56 | 重庆汐守餐饮服务有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 57 | 在线博彩平台 福德万和药房有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 58 | 在线博彩平台 民意万和药房有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 59 | 在线博彩平台 叁峡万和药房有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 60 | 重庆金焰里餐饮管理有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 61 | 重庆万州多呗酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 62 | 在线博彩平台 高笋塘一佳烤铺餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 63 | 在线博彩平台 信福里餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 64 | 在线博彩平台 太白路麻小嘴餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 65 | 在线博彩平台 太白路古万州酒楼 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 66 | 在线博彩平台 黄驹餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 1.1 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 67 | 在线博彩平台 静园路诚直香餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 68 | 在线博彩平台 勤道乐福斯德火锅店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 69 | 在线博彩平台 飞哥餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 70 | 在线博彩平台 北滨路程眼镜田螺店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 71 | 在线博彩平台 梁波餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 72 | 在线博彩平台 北滨大道凯威斯酒店 | 个体户 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 高笋塘街道 | 区商务委 |
| 73 | 在线博彩平台 钟鼓楼小梅餐馆 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 74 | 在线博彩平台 向家祥餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 75 | 重庆超维多百货超市有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 76 | 在线博彩平台 绸都潮牛道餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 77 | 在线博彩平台 钟鼓楼今生缘酒楼 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 78 | 重庆市缘达医药有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 79 | 重庆苏合美贸易有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 80 | 在线博彩平台 小炉烧烤店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 81 | 在线博彩平台 吃兔香餐馆 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 82 | 在线博彩平台 京颟餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 83 | 在线博彩平台 尚好家餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 84 | 在线博彩平台 北山李霞餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 85 | 在线博彩平台 钟鼓楼龙凤缘大酒楼 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 86 | 在线博彩平台 柴园餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 87 | 在线博彩平台 钟鼓楼李达宁烧烤 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 88 | 在线博彩平台 勤道乐北山火锅店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 89 | 在线博彩平台 尚诚烤肉店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 钟鼓楼街道 | 区商务委 |
| 90 | 重庆万州维派酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 91 | 重庆航曼酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 92 | 在线博彩平台 贺建安餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 93 | 重庆玖玖玖隆鱼宴餐饮有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 12.2 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 94 | 在线博彩平台 徐琳面馆 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 95 | 在线博彩平台 周家坝礼洁酒店 | 个体户 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 96 | 重庆弦律电子商务有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 97 | 在线博彩平台 乐汇泰生活超市 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 98 | 在线博彩平台 好辛香餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 0.4 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 99 | 在线博彩平台 尧哥餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 100 | 重庆市包尔陈渝尾巴烤鱼店(个人独资) | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 101 | 在线博彩平台 家知桦餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 0.4 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 102 | 重庆市富瑞杰能源有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 103 | 重庆俊琪家电销售有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 周家坝街道 | 区商务委 |
| 104 | 乐仁科技有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 15.8 | 万州经开区 | 区商务委 |
| 105 | 重庆乐仁汽车技术有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 万州经开区 | 区商务委 |
| 106 | 重庆楚松新材料有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 万州经开区 | 区商务委 |
| 107 | 四只羊(重庆)供应链有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 万州经开区 | 区商务委 |
| 108 | 重庆方家院子餐饮有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 恒合土家族乡 | 区商务委 |
| 109 | 蔬乡适家(重庆)供应链管理有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 14.2 | 恒合土家族乡 | 区商务委 |
| 110 | 重庆朗驰生态农业发展有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 恒合土家族乡 | 区商务委 |
| 111 | 鲜仟惠(重庆)农副产品商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 恒合土家族乡 | 区商务委 |
| 112 | 重庆奉泰实业有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 大周镇 | 区商务委 |
| 113 | 在线博彩平台 芦苇餐厅 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 114 | 在线博彩平台 中兴瑞格大药房 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 115 | 重庆吉来登酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 116 | 重庆诚昊云科技有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 117 | 重庆市东创兴威汽车销售服务有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 15.8 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 118 | 重庆阔越酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 9.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 119 | 重庆川昱暖通设备有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 120 | 重庆市建威汽车销售服务有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 18.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 121 | 重庆銮美商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 122 | 重庆中天渝能源科技有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 12.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 123 | 重庆长缨杰供应链管理有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 124 | 在线博彩平台 玉龙路麻小嘴餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 125 | 在线博彩平台 陈家坝街道岔街子鸡杂店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 126 | 在线博彩平台 陈家坝鸿源过水鱼餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 127 | 在线博彩平台 博让餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 128 | 在线博彩平台 船王酒楼 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 129 | 在线博彩平台 渝笙清油火锅店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 130 | 在线博彩平台 玉龙路超烤餐饮店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 131 | 在线博彩平台 苟嫂砂锅菜馆(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 132 | 在线博彩平台 陈家坝年年静好小火锅店 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 133 | 在线博彩平台 谭稼菜哥餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 陈家坝街道 | 区商务委 |
| 134 | 重庆蓝曦石化销售有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 李河镇 | 区商务委 |
| 135 | 重庆市山窠油传媒有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 太龙镇 | 区商务委 |
| 136 | 重庆云友化工产品有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 10.2 | 天城街道 | 区商务委 |
| 137 | 重庆勃恳商贸有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 天城街道 | 区商务委 |
| 138 | 重庆忠慈建材有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 天城街道 | 区商务委 |
| 139 | 重庆阔犇餐饮服务有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 天城街道 | 区商务委 |
| 140 | 重庆程华餐饮文化有限公司 | 企业 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 天城街道 | 区商务委 |
| 141 | 重庆市勇创农产品有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 白羊镇 |
区商务委 |
| 142 | 在线博彩平台 百安坝街道熊州记大酒楼 | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 143 | 重庆渝堰新材料有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 6.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 144 | 重庆斗迎建材有限公司 | 企业 | 批发业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 145 | 重庆和锦睿商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 11.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 146 | 在线博彩平台 悦娅晨汐酒店管理有限公司 | 企业 | 住宿业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 147 | 在线博彩平台 安宁路邻舍食品店 | 个体户 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 148 | 在线博彩平台 邻君舍副食经营部 | 个体户 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 149 | 在线博彩平台 桥序生活超市(个体工商户) | 个体户 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 0.6 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 150 | 在线博彩平台 京鑫美电器销售有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 151 | 重庆幻星科技有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第一年奖励、建账补助 | 6.2 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 152 | 重庆尼晏商贸有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 11.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 153 | 重庆黔渝摩托车销售有限公司 | 企业 | 零售业 | 升规上限第二年奖励、建账补助 | 3.8 | 百安坝街道 | 区商务委 |
| 154 | 在线博彩平台 和湛餐饮店(个体工商户) | 个体户 | 餐饮业 | 升规上限第二年奖励、分档增速奖励、建账补助 | 2.4 | 百安坝街道 | 区商务委 |
