在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第9期)

在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第9期) | |||||||||
公告日期:2025年10月9日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
1 | 容15渝ACC8740(25) | 21505001012025098876 | 7200L聚合釜 | 重庆普佑制药有限公司 | R23306 | 第二类压力容器 | 7.2m3 | 2028-09-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
2 | 容15渝ACC8741(25) | 21505001012025098877 | 液氨储罐 | 重庆普佑制药有限公司 | FB23175 | 第二类压力容器 | 9.9m3 | 2028-09-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
3 | 容15渝ACC8742(25) | 21505001012025098878 | 7200L 聚合釜 | 重庆普佑制药有限公司 | R23300 | 第二类压力容器 | 7.2m3 | 2028-09-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
4 | 容15渝ACC8743(25) | 21505001012025098879 | 液氨储罐 | 重庆普佑制药有限公司 | FB23176 | 第二类压力容器 | 9.9m3 | 2028-09-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
5 | 容17渝ACC8074(25) | 21705001012025098165 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | ZR254C068 | 第一类压力容器 | V=3m3 | 2028-08-18 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
6 | 容15渝ACD0104(25) | 21505001012025091057 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2530K-93 | 第二类压力容器 | K3000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
7 | 容15渝ACD0105(25) | 21505001012025091058 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2530K-73 | 第二类压力容器 | K3000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
8 | 容15渝ACD0106(25) | 21505001012025091059 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2530K-47 | 第二类压力容器 | K3000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
9 | 容15渝ACD0107(25) | 21505001012025091060 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2550K-80 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
10 | 容15渝ACD0108(25) | 21505001012025091061 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2550K-83 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
11 | 容15渝ACD0109(25) | 21505001012025091062 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2550K-66 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
12 | 容15渝ACD0110(25) | 21505001012025091063 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2450K-544 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
13 | 容15渝ACD0111(25) | 21505001012025091064 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2530K-108 | 第二类压力容器 | K3000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
14 | 容15渝ACD0112(25) | 21505001012025091065 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2450K-543 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
15 | 容15渝ACD0113(25) | 21505001012025091066 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2450K-635 | 第二类压力容器 | K5000L | 2028-05-08 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
16 | 容15渝ACD0114(25) | 21505001012025091067 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL2530K-70 | 第二类压力容器 | K3000L | 2028-05-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
17 | 容17渝ACC8498(25) | 21705001012025098614 | 储气罐 | 中国烟草总公司重庆市公司万州分公司 | 25AHB315 | 第一类压力容器 | 3.0m3 | 2028-06-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
18 | 容15渝ACC8894(25) | 21505001012025099036 | 低温潜液泵泵池 | 中宜联投(重庆)石化有限公司 | BC81-24075-16 | 第二类压力容器 | 0.081m3II类1.92MPa | 2027-08-05 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
19 | 容15渝ACC8893(25) | 21505001012025099035 | CFW(P)-60/1.2低温液体贮罐 | 中宜联投(重庆)石化有限公司 | JRD51314 | 第二类压力容器 | 60m3II类1.44MPa | 2031-06-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
20 | 容13渝ACC8104(25) | 21305001012025098196 | 高压加热器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 25G03 | 第三类压力容器 | JG-820-Ⅰ | 2028-09-11 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面