[ 索引号 ]
115001010086302344/2026-00061
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
结果查询、公示
[ 发布机构 ]
在线博彩平台
人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]
2026-04-08
2026年在线博彩平台 第二批职业技能评价补贴人员名单公示
2026年在线博彩平台 第二批职业技能评价补贴
人员名单公示
根据市人力社保局、市财政局《关于进一步做好职业技能培训和评价工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)和市人力社保局办公室《关于做好职业技能评价补贴经办工作的通知》(渝人社办〔2025〕84号)有关规定,现将拟享受职业技能评价补贴人员名单予以公示。
一、公示时间
2026年4月8日—2026年4月14日。
二、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
三、受理地点及电话
地点:在线博彩平台 江南大道2号区政府大楼413室(在线博彩平台 人力资源和社会保障服务中心)。
联系人:刘老师,联系电话:023-58242058。
附件:2026年在线博彩平台 第二批职业技能评价补贴人员名单
在线博彩平台 人力资源和社会保障局
2026年4月8日
| 2026年在线博彩平台 第二批职业技能评价补贴人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书类型 | 证书编号 | 证书等级 | 职业名称 | 发证日期 | 人员类别 | 补贴金额 |
| 1 | 彭德鱼 | 513521********2907 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000009 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 2 | 付俊杰 | 500240********4919 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000001 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者 | 200 |
| 3 | 郑钦 | 500384********032X | 职业技能等级证书 | S000050000114254001022 | 四级/中级工 | 营养师 | 2025-06-26 | 毕业年度高校毕业生 | 250 |
| 4 | 郑玉兰 | 512224********4442 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000061 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 5 | 黄小梁 | 362202********663X | 职业技能等级证书 | S000050000120265000054 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 6 | 何红梅 | 422324********0422 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000053 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 7 | 朱晓雪 | 512224********3223 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000063 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 8 | 陈梦圆 | 360424********1938 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000051 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 9 | 郭蓉 | 500101********5861 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000052 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者 | 200 |
| 10 | 李云悦 | 500228********7821 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000029 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 11 | 张燕 | 512322********317X | 职业技能等级证书 | S000050000120265000046 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 12 | 廖小艳 | 512224********5344 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000031 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 13 | 谢起欢 | 500228********2522 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000042 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 14 | 钟春梅 | 511323********5068 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000062 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 15 | 曹贵容 | 512224********3221 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000050 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 16 | 余武飞 | 511223********1286 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000060 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 17 | 刘忠江 | 511223********4804 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000034 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 18 | 邓安红 | 500228********1805 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000023 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 19 | 苏利华 | 513701********2723 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000040 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 20 | 杜亚威 | 500228********0313 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000024 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 21 | 张宇 | 500228********0517 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000047 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 22 | 黄艳萍 | 500228********2200 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000026 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 23 | 陈小兰 | 500228********6166 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000022 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 24 | 蒋合芬 | 512224********5308 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000027 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 25 | 周龙 | 500223********513X | 职业技能等级证书 | S000050000120265000020 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者 | 200 |
| 26 | 秦儒兵 | 512224********1993 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000038 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 27 | 陆周 | 500228********0327 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000035 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 28 | 邱锦华 | 500228********374X | 职业技能等级证书 | S000050000120265000039 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,失业人员 | 200 |
| 29 | 李红梅 | 500228********0928 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000055 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 30 | 朱源 | 500101********5440 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000049 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 31 | 廖正莉 | 500228********1280 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000056 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 32 | 刘西 | 500228********3409 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000033 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 33 | 胡代玉 | 500228********1806 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000025 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 34 | 李姣 | 500228********2203 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000030 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 35 | 谭德敏 | 512224********0820 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000041 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 36 | 姚敏 | 510525********3023 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000044 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 37 | 吴亚 | 510213********3442 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000058 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 38 | 熊忠双 | 500228********7584 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000043 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 脱贫人口,就业人员 | 200 |
| 39 | 马银梅 | 510223********6147 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000036 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 40 | 殷顺峰 | 512224********8518 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000059 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 农村转移就业劳动者,就业人员 | 200 |
| 41 | 熊启全 | 512221********3754 | 职业技能等级证书 | S000050000113264000038 | 四级/中级工 | 电工 | 2026-02-12 | 农村转移就业劳动者 | 325 |
| 42 | 雷林 | 500228********8756 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000028 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 43 | 牟柳尘 | 500228********0097 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000037 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
| 44 | 张劲 | 500381********3346 | 职业技能等级证书 | S000050000139263000348 | 三级/高级工 | 婴幼儿发展引导员 | 2026-02-05 | 毕业年度高校毕业生 | 300 |
| 45 | 蒋蕊 | 430124********7762 | 职业技能等级证书 | S000050000139263000340 | 三级/高级工 | 婴幼儿发展引导员 | 2026-02-05 | 毕业年度高校毕业生 | 300 |
| 46 | 李好 | 130925********6249 | 职业技能等级证书 | S000050000139263000341 | 三级/高级工 | 婴幼儿发展引导员 | 2026-02-05 | 毕业年度高校毕业生 | 300 |
| 47 | 张朝春 | 500228********7364 | 职业技能等级证书 | S000050000120265000045 | 五级/初级工 | 互联网营销师 | 2026-01-09 | 失业人员 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页面
