2026年7月在线博彩平台 余家镇城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 2026年7月在线博彩平台 余家镇城乡困难群众临时救助对象信息名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 陈世坤 | 2 | 在线博彩平台 余家镇九龙村 | 1102.00 | 意外伤害 |
| 2 | 张清华 | 1 | 在线博彩平台 余家镇张河村 | 811.00 | 重大疾病 |
| 3 | 曹文芬 | 1 | 在线博彩平台 余家镇万安村 | 671.00 | 重大疾病 |
| 4 | 郭祖名 | 1 | 在线博彩平台 余家镇铁炉村 | 1575.00 | 重大疾病 |
| 5 | 田远碧 |
3 | 在线博彩平台 余家镇万安村 | 16964.00 | 重大疾病 |
| 6 | 李继成 | 1 | 在线博彩平台 余家镇三河村 | 12510.00 | 重大疾病 |
| 7 | 刘云全 | 1 | 在线博彩平台 余家镇安平村 | 2083.00 | 重大疾病 |
| 8 | 刘启华 | 3 | 在线博彩平台 余家镇三河村 | 25512.00 | 重大疾病 |
| 9 | 高大明 | 4 | 在线博彩平台 余家镇铁炉村 | 4260.00 | 重大疾病 |
| 10 | 张先国 | 1 | 在线博彩平台 余家镇万安村 | 2340.00 | 重大疾病 |
| 11 | 赖长斌 | 3 | 在线博彩平台 余家镇三河村 | 2372.00 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
