2026年3月在线博彩平台 余家镇城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 2026年3月在线博彩平台 余家镇城乡困难群众临时救助对象信息名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 刘文华 | 1 | 在线博彩平台 余家镇柏桐村 | 2929.00 | 重大疾病 |
| 2 | 李杜 | 3 | 在线博彩平台 余家镇桥亭村 | 2900.00 | 重大疾病 |
| 3 | 龙革亚 | 2 | 在线博彩平台 余家镇关龙村 | 4620.00 | 重大疾病 |
| 4 | 彭成全 | 2 | 在线博彩平台 余家镇万安村 | 16946.00 | 重大疾病 |
| 5 | 秦友华 | 2 | 在线博彩平台 余家镇余家村 | 3498.00 | 重大疾病 |
| 6 | 冉崇府 | 1 | 在线博彩平台 余家镇千银村 | 9820.00 | 重大疾病 |
| 7 | 李青海 | 3 | 在线博彩平台 余家镇邵家社区 | 9769.00 | 重大疾病 |
| 8 | 余江 | 4 | 在线博彩平台 余家镇柏桐村 | 3886.00 | 重大疾病 |
| 9 | 曹启勇 | 1 | 在线博彩平台 余家镇安平村 | 3981.00 | 重大疾病 |
| 10 | 冉东 | 5 | 在线博彩平台 余家镇万安村 | 4068.00 | 重大疾病 |
| 11 | 郭延菊 | 1 | 在线博彩平台 余家镇千银村 | 294.00 | 重大疾病 |
| 12 | 郭亚秋 | 2 | 在线博彩平台 余家镇邵家社区 | 829.00 | 重大疾病 |
| 13 | 潘兴贵 | 1 | 在线博彩平台 余家镇三河村 | 568.00 | 重大疾病 |
| 14 | 周方祥 | 1 | 在线博彩平台 余家镇五一社区 | 2000.00 | 其它原因 |
| 15 | 莫仁杨 | 1 | 在线博彩平台 余家镇铁炉村 | 127.00 | 重大疾病 |
| 16 | 张文清 | 5 | 在线博彩平台 余家镇安平村 | 2000.00 | 其它原因 |
| 17 | 潘代生 | 1 | 在线博彩平台 余家镇铁炉村 | 1720.00 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
