在线博彩平台 新乡镇2026年7月城乡低保对象信息公示
在线博彩平台 新乡镇2026年7月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2026年7月重庆市万州区新乡镇城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:新乡镇社保所(在线博彩平台 新乡镇兴新街46号公共服务大厅)。
在线博彩平台 新乡镇2026年7月农村低保对象信息名单
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 新乡镇 | 治华村 | 袁和芝 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 2 | 新乡镇 | 三水村 | 崔毅 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 3 | 新乡镇 | 治华村 | 向德贵 | 4 | 2220 | 农村低保 |
| 4 | 新乡镇 | 合作村 | 江国梅 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 5 | 新乡镇 | 治华村 | 崔坤华 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 6 | 新乡镇 | 治华村 | 周丰林 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 7 | 新乡镇 | 合作村 | 汪永梅 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 8 | 新乡镇 | 合作村 | 陈磊 | 3 | 1685 | 农村低保 |
| 9 | 新乡镇 | 治华村 | 汪先祥 | 1 | 645 | 农村低保 |
| 10 | 新乡镇 | 治华村 | 谭道琼 | 1 | 505 | 农村低保 |
| 11 | 新乡镇 | 合作村 | 谭继生 | 1 | 705 | 农村低保 |
| 12 | 新乡镇 | 万顺村 | 崔雪芹 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 13 | 新乡镇 | 三水村 | 崔坤元 | 3 | 1495 | 农村低保 |
| 14 | 新乡镇 | 合作村 | 杨文兴 | 2 | 1170 | 农村低保 |
| 15 | 新乡镇 | 治华村 | 付少奎 | 2 | 1290 | 农村低保 |
(因我镇农村低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
在线博彩平台 新乡镇2026年7月城市低保对象信息名单
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 新乡镇 | 新埸社区 | 冉斌杰 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 2 | 新乡镇 | 新埸社区 | 周洋健 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 3 | 新乡镇 | 治华村 | 袁顺富 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 4 | 新乡镇 | 新埸社区 | 付海莲 | 1 | 880 | 城市低保 |
| 5 | 新乡镇 | 龙泉村 | 崔炳生 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 6 | 新乡镇 | 三水村 | 崔坤满 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 7 | 新乡镇 | 合作村 | 崔生吉 | 1 | 655 | 城市低保 |
| 8 | 新乡镇 | 万顺村 | 邓学桥 | 1 | 740 | 城市低保 |
| 9 | 新乡镇 | 龙泉村 | 崔吉明 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 10 | 新乡镇 | 治华村 | 陈桃园 | 1 | 865 | 城市低保 |
| 11 | 新乡镇 | 万顺村 | 谭治芬 | 1 | 715 | 城市低保 |
| 12 | 新乡镇 | 龙泉村 | 崔雪琴 | 1 | 540 | 城市低保 |
| 13 | 新乡镇 | 治华村 | 谭道法 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 14 | 新乡镇 | 万顺村 | 汪永兰 | 1 | 766 | 城市低保 |
| 15 | 新乡镇 | 治华村 | 周礼群 | 1 | 840 | 城市低保 |
(因我镇城市低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
