在线博彩平台

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 在线博彩平台-在线赌博平台 网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 在线博彩平台 > 熊家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 款物管理

在线博彩平台 熊家镇2023年转移安置人员生活救助资金发放公示

日期:2023-09-11 来源:在线博彩平台 熊家镇应急办
语音播报

在线博彩平台 熊家镇2023年转移安置人员生活救助资金发放公示

在线博彩平台 熊家镇2023年转移安置人员生活救助资金发放明细表
序号 村组 姓名 实际家庭搬迁人数 搬迁起始日期 搬迁天数 每户金额(元) 搬迁地点 备注(是否为251户人员)
1 举安村3组 张兴会 1 2023.7.4 8 160 熊家镇庄河路 否
2 举安村2组 谢少青 1 2023.7.4 8 160 万州好望江 否
3 腊烛村7组 程光华 4 2023.7.4 8 640 周家坝 否
4 腊烛村7组 熊汉明 3 2023.7.4 8 480 枇杷坪 否
5 腊烛村7组 王明秀 3 2023.7.4 8 480 枇杷坪 否
6 腊烛村3组 邓必红 3 2023.7.4 8 480 熊家镇 否
7 腊烛村8组 廖春菊 8 2023.7.4 8 1280 周家坝天子湖 否
8 石公村1组 程光堂 4 2023.7.4 8 640 陈玖菊家 是
9 石公村2组 吴成秀 1 2023.7.4 8 160 陈天军家 是
10 石公村3组 程光珍 1 2023.7.4 8 160 崔太富家 是
11 石公村3组 崔吉全 2 2023.7.4 8 320 崔吉华家 是
12 松柏村1组 熊德华 1 2023.7.5 7 140 苇子岭姚中培 是
13 松柏村1组 刘科奇 3 2023.7.5 7 420 苇子岭居民点 是
14 松柏村3组 凡世全 2 2023.7.5 7 280 办公室楼上杨发秀 是
15 松柏村6组 孙治明 2 2023.7.5 7 280 松柏村6组杨宪章 是
16 庄子7组 何培兰 1 2023.7.5 7 140 杨告湾 是
17 庄子7组 王清春 1 2023.7.5 7 140 熊家场上 否
18 庄子3组 刘纯权 2 2023.7.10 2 80 熊家场上 否
19 庄子3组 赖兴美 2 2023.7.10 2 80 熊家场上 否
20 庄子1组 宋伦阅 4 2023.7.5 3 240 办公室居民民点 否
21 庄子6组 宋明安 3 2023.7.5 3 180 隔壁哥哥家 是
22 盛世佳苑一单元1-1 张建 2 2023.7.7 5 200 蜡烛2组居仙 是
23 盛世佳苑1单元2-2 田世贵 6 2023.7.7 5 600 本楼一单元7-2 是
24 盛世佳苑一单元2-4 陈开碧 3 2023.7.7 5 300 响水滩社区养老服务站 是
25 盛世佳苑二单元1-1 陈先贵 1 2023.7.7 5 100 响水滩社区养老服务站 是
26 盛世佳苑二单元1-2 冉孟生 5 2023.7.7 5 500 王乾云洪福宾馆 是
27 盛世佳苑二单元1-4 崔吉芬 5 2023.7.7 5 500 晋瑞佳苑亲戚家 是
28 盛世佳苑二单元2-1 熊长河 2 2023.7.7 5 200 熊家镇养老服务站 是
29 盛世佳苑二单元2-2 谢国友 3 2023.7.7 5 300 康乐佳苑一单元104号 是
30 万家1组 陈章兴 1 2023.7.4 8 160 隔壁柴屋 否
31 万家1组 赖兴明 5 2023.7.5 7 700 赖兴明夫妇、李海航居住在本组队长刘纯国家,赖晓敏跟儿子回万州沙河街道池沟水晶郦城6号楼 是
32 万家1组 魏伟 1 2023.7.4 8 160 大哥家
33 万家2组 骆美艮 2 2023.7.5 7 280 隔壁养殖场处 否
34 万家5组 赵德美 1 2023.6.28 14 280 本组村熊德容家 否
35 万家5组 张传宗 2 2023.7.5 7 280 隔壁侄女张德家 否
36 万家5组 游继秀 1 2023.7.5 7 140 本组姐姐游继香家 否
37 万家7组 乔兴六 3 2023.7.3 9 540 熊家镇场上大女儿家 是
38 万家8组 程光培 2 2023.7.5 7 280 本院子村民家 否
39 万家8组 冉孟贵 1 2023.7.5 7 140 万州好望江 否
40 燕子村1组 张银 4 2023.7.5 7 560 旁边亲戚房子居住 是
41 燕子村2组 王大珍 2 2023.7.5 7 280 村办公室楼上 是
42 燕子村1组 张贻中 2 2023.7.5 7 280 村办公室楼上 是
43 燕子村2组 李家成 2 2023.7.5 7 280 村办公室楼上 是
44 燕子村5组 廖家福 6 2023.7.5 7 840 新办公室楼上 是
45 燕子村6组 彭司祥 1 2023.7.5 7 140 亲戚家居住(熊家) 是
46 燕子村6组 陈正合 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
47 燕子村6组 陈正禄 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
48 燕子村4组 刘科杨 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
49 燕子村4组 邓兴成 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
50 燕子村4组 邓兴保 1 2023.7.5 7 140 老家居住(燕子4组) 是
51 燕子村4组 张兴友 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
52 燕子村4组 张兴玉 1 2023.7.5 7 140 老家居住(燕子4组) 是
53 燕子村4组 罗安一 1 2023.7.5 7 140 五保家园居住 是
54 燕子村1组 任天炯 2 2023.7.5 7 280 儿子家居住(万州) 是
55 燕子村2组 姚琼瑶 3 2023.7.9 3 180 山水居民点 是
56 古城村1组 崔炳佑 2 2023.7.4 8 320 古城村1组 是
57 古城村3组 程家祥 1 2023.7.4 8 160 古城村3组 是
58 古城村3组 程家树 1 2023.7.4 8 160 古城村3组 是
59 古城村3组 崔吉兰 2 2023.7.4 8 320 古城村3组 是
60 古城村3组 程家义 1 2023.7.4 8 160 古城村3组 是
61 古城村3组 温友兰 3 2023.7.4 8 480 熊家镇中心街 是
62 古城村5组 林世芝 4 2023.7.8 4 320 熊家镇古城支路 是
合计

142

18480


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策