在线博彩平台 五桥街道2025年12月-2026年4月90岁以上老人高龄津贴公示
| 在线博彩平台 五桥街道2025年12月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 五桥街道 | 张永秀 | 100 | 是 |
| 2 | 五桥街道 | 陈帮秀 | 100 | 是 |
| 3 | 五桥街道 | 苏大智 | 100 | 是 |
| 4 | 五桥街道 | 牟秀镕 | 100 | 是 |
| 5 | 五桥街道 | 牟伦玉 | 100 | 是 |
| 6 | 五桥街道 | 李德会 | 100 | 是 |
| 7 | 五桥街道 | 兰泽福 | 100 | 是 |
| 8 | 五桥街道 | 向长秀 | 100 | 是 |
| 9 | 五桥街道 | 温再珍 | 100 | 是 |
| 10 | 五桥街道 | 龚植珍 | 100 | 是 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 在线博彩平台 五桥街道2026年1月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 五桥街道 | 张永秀 | 100 | 是 |
| 2 | 五桥街道 | 陈帮秀 | 100 | 是 |
| 3 | 五桥街道 | 苏大智 | 100 | 是 |
| 4 | 五桥街道 | 牟秀镕 | 100 | 是 |
| 5 | 五桥街道 | 牟伦玉 | 100 | 是 |
| 6 | 五桥街道 | 李德会 | 100 | 是 |
| 7 | 五桥街道 | 兰泽福 | 100 | 是 |
| 8 | 五桥街道 | 向长秀 | 100 | 是 |
| 9 | 五桥街道 | 温再珍 | 100 | 是 |
| 10 | 五桥街道 | 龚植珍 | 100 | 是 |
| 11 | 五桥街道 | 陈万秀 | 100 | 是 |
| 12 | 五桥街道 | 陈心芬 | 100 | 是 |
| 13 | 五桥街道 | 牟群秀 | 100 | 是 |
| 14 | 五桥街道 | 吴绪洪 | 100 | 是 |
| 15 | 五桥街道 | 龙祖田 | 100 | 是 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 在线博彩平台 五桥街道2026年2月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 五桥街道 | 张永秀 | 100 | 是 |
| 2 | 五桥街道 | 陈帮秀 | 100 | 是 |
| 3 | 五桥街道 | 苏大智 | 100 | 是 |
| 4 | 五桥街道 | 牟秀镕 | 100 | 是 |
| 5 | 五桥街道 | 牟伦玉 | 100 | 是 |
| 6 | 五桥街道 | 李德会 | 100 | 是 |
| 7 | 五桥街道 | 兰泽福 | 100 | 是 |
| 8 | 五桥街道 | 向长秀 | 100 | 是 |
| 9 | 五桥街道 | 温再珍 | 100 | 是 |
| 10 | 五桥街道 | 陈万秀 | 100 | 是 |
| 11 | 五桥街道 | 陈心芬 | 100 | 是 |
| 12 | 五桥街道 | 牟群秀 | 100 | 是 |
| 13 | 五桥街道 | 吴绪洪 | 100 | 是 |
| 14 | 五桥街道 | 龙祖田 | 100 | 是 |
| 15 | 五桥街道 | 牟奇相 | 100 | 是 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 在线博彩平台 五桥街道2026年3月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 五桥街道 | 张永秀 | 100 | 是 |
| 2 | 五桥街道 | 陈帮秀 | 100 | 是 |
| 3 | 五桥街道 | 苏大智 | 100 | 是 |
| 4 | 五桥街道 | 牟秀镕 | 100 | 是 |
| 5 | 五桥街道 | 牟伦玉 | 100 | 是 |
| 6 | 五桥街道 | 李德会 | 100 | 是 |
| 7 | 五桥街道 | 兰泽福 | 100 | 是 |
| 8 | 五桥街道 | 向长秀 | 100 | 是 |
| 9 | 五桥街道 | 温再珍 | 100 | 是 |
| 10 | 五桥街道 | 陈万秀 | 100 | 是 |
| 11 | 五桥街道 | 牟群秀 | 100 | 是 |
| 12 | 五桥街道 | 吴绪洪 | 100 | 是 |
| 13 | 五桥街道 | 龙祖田 | 100 | 是 |
| 14 | 五桥街道 | 牟奇相 | 100 | 是 |
| 15 | 五桥街道 | 吴绪绅 | 100 | 是 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 在线博彩平台 五桥街道2026年4月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 五桥街道 | 张永秀 | 100.00 | 是 |
| 2 | 五桥街道 | 陈帮秀 | 100.00 | 是 |
| 3 | 五桥街道 | 苏大智 | 100.00 | 是 |
| 4 | 五桥街道 | 牟秀镕 | 100.00 | 是 |
| 5 | 五桥街道 | 牟伦玉 | 100.00 | 是 |
| 6 | 五桥街道 | 李德会 | 100.00 | 是 |
| 7 | 五桥街道 | 兰泽福 | 100.00 | 是 |
| 8 | 五桥街道 | 向长秀 | 100.00 | 是 |
| 9 | 五桥街道 | 温再珍 | 100.00 | 是 |
| 10 | 五桥街道 | 陈万秀 | 100.00 | 是 |
| 11 | 五桥街道 | 牟群秀 | 100.00 | 是 |
| 12 | 五桥街道 | 吴绪洪 | 100.00 | 是 |
| 13 | 五桥街道 | 龙祖田 | 100.00 | 是 |
| 14 | 五桥街道 | 吴绪绅 | 100.00 | 是 |
| 15 | 五桥街道 | 房成国 | 100.00 | 是 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
