在线博彩平台 武陵镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2026年8月份)
| 武陵镇经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册( 2026年08月份) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 身份类别 | 持卡人基本信息 | 发放金额 (元) | 备注 | |
| 1 | 黎志蓉 | 女 | 62 | 城市低保对象 | 黎志蓉 | 200 | ||
| 2 | 黄志清 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 黄志清 | 200 | ||
| 3 | 向德万 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 向德万 | 200 | ||
| 4 | 崔丙明 | 男 | 67 | 城市低保对象 | 崔丙明 | 200 | ||
| 5 | 谭小梅 | 女 | 61 | 城市低保对象 | 谭小梅 | 200 | ||
| 6 | 谭其奎 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 谭其奎 | 200 | ||
| 7 | 王应梅 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 王应梅 | 200 | ||
| 8 | 周会清 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 周会清 | 200 | ||
| 9 | 何家锡 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 何家锡 | 200 | ||
| 10 | 何少国 | 男 | 63 | 城市低保对象 | 何少国 | 200 | ||
| 11 | 向德清 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 向德清 | 200 | ||
| 12 | 丁习祥 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 丁习祥 | 200 | ||
| 13 | 冉贞梅 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 冉贞梅 | 200 | ||
| 14 | 周君竹 | 女 | 78 | 城市低保对象 | 周君竹 | 200 | ||
| 15 | 陈淑梅 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 陈淑梅 | 200 | ||
| 16 | 李清源 | 男 | 93 | 农村低保对象 | 李清源 | 200 | ||
| 17 | 何家素 | 女 | 90 | 城市低保对象 | 何家素 | 200 | ||
| 18 | 张长荣 | 男 | 90 | 城市低保对象 | 张长荣 | 200 | ||
| 19 | 周成梅 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 周成梅 | 200 | ||
| 20 | 谭宜秀 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 谭宜秀 | 200 | ||
| 21 | 谭秀英 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 谭秀英 | 200 | ||
| 22 | 丁良中 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 丁良中 | 200 | ||
| 23 | 廖国元 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 廖国元 | 200 | ||
| 24 | 何兴成 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 何兴成 | 200 | ||
| 25 | 廖元兵 | 男 | 80 | 农村特困对象 | 廖元兵 | 200 | ||
| 26 | 蒋从兰 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 蒋从兰 | 200 | ||
| 27 | 张清兰 | 女 | 69 | 城市低保对象 | 张清兰 | 200 | ||
| 28 | 张永邦 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 张永邦 | 200 | ||
| 29 | 周成菊 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 周成菊 | 200 | ||
| 30 | 伍万秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 伍万秀 | 200 | ||
| 31 | 向学连 | 男 | 80 | 农村特困对象 | 向学连 | 200 | ||
| 32 | 谭一分 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 谭一分 | 200 | ||
| 33 | 董宗华 | 男 | 71 | 城市低保对象 | 董宗华 | 200 | ||
| 34 | 汪德枚 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 汪德枚 | 200 | ||
| 35 | 邓学胜 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 邓学胜 | 200 | ||
| 36 | 黎万权 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 黎万权 | 200 | ||
| 37 | 向立明 | 男 | 89 | 城市低保对象 | 向立明 | 200 | ||
| 38 | 黎克芝 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 黎克芝 | 200 | ||
| 39 | 董胜英 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 董胜英 | 200 | ||
| 40 | 袁顺芬 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 袁顺芬 | 200 | ||
| 41 | 秦应珍 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 秦应珍 | 200 | ||
| 42 | 陈义美 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 陈义美 | 200 | ||
| 43 | 张龙英 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 张龙英 | 200 | ||
| 44 | 邓经书 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 邓经书 | 200 | ||
| 45 | 卢光艮 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 卢光艮 | 200 | ||
| 46 | 谭心梅 | 女 | 73 | 城市低保对象 | 谭心梅 | 200 | ||
| 47 | 方后成 | 男 | 74 | 城市低保对象 | 方后成 | 200 | ||
| 48 | 杜永秀 | 女 | 79 | 城市低保对象 | 杜永秀 | 200 | ||
| 49 | 谭心伟 | 男 | 79 | 城市低保对象 | 谭心伟 | 200 | ||
| 50 | 向成芳 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 向成芳 | 200 | ||
| 51 | 谭宜贵 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 谭宜贵 | 200 | ||
| 52 | 江苏会 | 女 | 65 | 城市低保对象 | 江苏会 | 200 | ||
| 53 | 谭心桥 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 谭心桥 | 200 | ||
| 54 | 邓学琼 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 邓学琼 | 200 | ||
| 55 | 陈国芬 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 陈国芬 | 200 | ||
| 56 | 王顺 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 王顺 | 200 | ||
| 57 | 崔坤菊 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 崔坤菊 | 200 | ||
| 58 | 罗书全 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 罗书全 | 200 | ||
| 59 | 何永英 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 何永英 | 200 | ||
| 60 | 罗诗碧 | 女 | 68 | 城市低保对象 | 罗诗碧 | 200 | ||
| 61 | 张长勇 | 男 | 79 | 城市低保对象 | 张长勇 | 200 | ||
| 62 | 谭其淑 | 女 | 65 | 城市低保对象 | 谭其淑 | 200 | ||
| 63 | 周大乾 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 周大乾 | 200 | ||
| 64 | 谭德安 | 男 | 81 | 城市特困对象 | 谭德安 | 200 | ||
| 65 | 易发云 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 易发云 | 200 | ||
| 66 | 陈家敏 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 陈家敏 | 200 | ||
| 67 | 谭恒生 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 谭恒生 | 200 | ||
| 68 | 谭安明 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 谭安明 | 200 | ||
| 69 | 向永谷 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 向永谷 | 200 | ||
| 70 | 王朝梅 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 王朝梅 | 200 | ||
| 71 | 邓学黄 | 男 | 81 | 农村特困对象 | 邓学黄 | 200 | ||
| 72 | 马吨 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 马吨 | 200 | ||
| 73 | 罗书琼 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 罗书琼 | 200 | ||
| 74 | 谭宜万 | 男 | 88 | 农村特困对象 | 谭宜万 | 200 | ||
| 75 | 陈之权 | 男 | 73 | 城市低保对象 | 陈之权 | 200 | ||
| 76 | 张文全 | 男 | 73 | 城市低保对象 | 张文全 | 200 | ||
| 77 | 陈会之 | 男 | 87 | 城市特困对象 | 陈会之 | 200 | ||
| 78 | 付克珍 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 付克珍 | 200 | ||
| 79 | 陈世祥 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 陈世祥 | 200 | ||
| 80 | 张长学 | 男 | 81 | 特困对象 | 张长学 | 200 | ||
| 81 | 冉广全 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 冉广全 | 200 | ||
| 82 | 袁术珍 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 袁术珍 | 200 | ||
| 83 | 陈德兴 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 陈德兴 | 200 | ||
| 84 | 陈国祥 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 陈国祥 | 200 | ||
| 85 | 陈建祥 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 陈建祥 | 200 | ||
| 86 | 冉贞德 | 男 | 63 | 城市低保对象 | 冉贞德 | 200 | ||
| 87 | 崔吉兰 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 崔吉兰 | 200 | ||
| 88 | 周大秀 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 周大秀 | 200 | ||
| 89 | 向德全 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 向德全 | 200 | ||
| 90 | 陈秀珍 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 陈秀珍 | 200 | ||
| 91 | 张清树 | 男 | 82 | 城市特困对象 | 张清树 | 200 | ||
| 92 | 崔炳秀 | 女 | 97 | 城市低保对象 | 崔炳秀 | 200 | ||
| 93 | 张文清 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 张文清 | 200 | ||
| 94 | 彭贵华 | 女 | 61 | 城市低保对象 | 彭贵华 | 200 | ||
| 95 | 夏显英 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 夏显英 | 200 | ||
| 96 | 张长永 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 张长永 | 200 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
