在线博彩平台 太龙镇2026年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
| 在线博彩平台 太龙镇2026年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示 | |||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 申请人 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 补贴类别 | 是否审核通过 |
| 1 | 太龙镇 | 楠木村 | 黄*高 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 2 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 骆*培 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 3 | 太龙镇 | 龙滩村 | 向*寿 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 4 | 太龙镇 | 大旗村 | 何*才 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 5 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 乔*兰 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 6 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 魏*芬 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 7 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 王*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 8 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 瞿*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 9 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 彭*兰 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 10 | 太龙镇 | 楠木村 | 张*全 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 11 | 太龙镇 | 横山村 | 张*洪 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 12 | 太龙镇 | 大旗村 | 冉*菊 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 13 | 太龙镇 | 大旗村 | 蔡*琼 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 14 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 谭*江 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 15 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 张*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 16 | 太龙镇 | 横山村 | 廖*清 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 17 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 骆*明 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 18 | 太龙镇 | 万丰村 | 杨*全 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 19 | 太龙镇 | 横山村 | 刘*平 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 20 | 太龙镇 | 横山村 | 熊*坤 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 21 | 太龙镇 | 大田社区 | 杨*梅 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 22 | 太龙镇 | 大旗村 | 邹*建 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 23 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 李*祥 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 24 | 太龙镇 | 大旗村 | 陈*芳 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 25 | 太龙镇 | 五塝村 | 张*琼 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 26 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 廖*明 | 1 | 200.00 | 经济困难失能老人 | 是 |
| 27 | 太龙镇 | 楠木村 | 张*元 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 28 | 太龙镇 | 大田社区 | 张*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 29 | 太龙镇 | 大旗村 | 周*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 30 | 太龙镇 | 大旗村 | 李*英 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 31 | 太龙镇 | 大田社区 | 徐*榜 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 32 | 太龙镇 | 万丰村 | 骆*玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 33 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 彭*海 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 34 | 太龙镇 | 大旗村 | 宋*兰 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 35 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 黄*福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 36 | 太龙镇 | 大田社区 | 张*祥 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 37 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 魏*兰 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 38 | 太龙镇 | 大旗村 | 王*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 39 | 太龙镇 | 楠木村 | 任*和 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 40 | 太龙镇 | 楠木村 | 冉*成 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 41 | 太龙镇 | 大旗村 | 何*付 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 42 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 贺*书 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 43 | 太龙镇 | 五塝村 | 邹*培 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 44 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 牟*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 45 | 太龙镇 | 大旗村 | 杨*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 46 | 太龙镇 | 大田社区 | 张*富 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 47 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 邹*忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 48 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 严*厚 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 49 | 太龙镇 | 楠木村 | 冯*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 50 | 太龙镇 | 大旗村 | 熊*忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 51 | 太龙镇 | 横山村 | 冯*恒 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 52 | 太龙镇 | 五塝村 | 向*全 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 53 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 熊*华 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 54 | 太龙镇 | 大田社区 | 陈*书 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 55 | 太龙镇 | 横山村 | 魏*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 56 | 太龙镇 | 横山村 | 杨*玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 57 | 太龙镇 | 五塝村 | 陈*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 58 | 太龙镇 | 万丰村 | 廖*清 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 59 | 太龙镇 | 龙滩村 | 熊*玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 60 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 莫*明 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 61 | 太龙镇 | 五塝村 | 魏*全 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 62 | 太龙镇 | 楠木村 | 张*育 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 63 | 太龙镇 | 楠木村 | 殷*江 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 64 | 太龙镇 | 楠木村 | 王*福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 65 | 太龙镇 | 大旗村 | 张*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 66 | 太龙镇 | 龙滩村 | 卢*于 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 67 | 太龙镇 | 五塝村 | 向*陆 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 68 | 太龙镇 | 蓼叶村 | 谭*友 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 69 | 太龙镇 | 楠木村 | 冯*友 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 70 | 太龙镇 | 大旗村 | 冯*元 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 71 | 太龙镇 | 楠木村 | 张*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 72 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 张*玉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 73 | 太龙镇 | 大旗村 | 冯*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 74 | 太龙镇 | 大田社区 | 何*才 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 75 | 太龙镇 | 大旗村 | 廖*万 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 76 | 太龙镇 | 五塝村 | 熊*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 77 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 宋*忠 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 78 | 太龙镇 | 大田社区 | 何*纲 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 79 | 太龙镇 | 楠木村 | 谭*芳 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 80 | 太龙镇 | 大田社区 | 熊*菊 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 81 | 太龙镇 | 大旗村 | 贺*安 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 82 | 太龙镇 | 大田社区 | 冯*相 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 83 | 太龙镇 | 五塝村 | 郭*贵 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 84 | 太龙镇 | 楠木村 | 谭*福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 85 | 太龙镇 | 五塝村 | 熊*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 86 | 太龙镇 | 龙滩村 | 陈*庚 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 87 | 太龙镇 | 龙滩村 | 张*连 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 88 | 太龙镇 | 横山村 | 熊*成 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 89 | 太龙镇 | 大田社区 | 魏*楷 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 90 | 太龙镇 | 大田社区 | 彭*英 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 91 | 太龙镇 | 大旗村 | 牟*科 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 92 | 太龙镇 | 楠木村 | 张*碧 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 93 | 太龙镇 | 五塝村 | 邹*成 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 94 | 太龙镇 | 横山村 | 李*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 95 | 太龙镇 | 横山村 | 向*群 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 96 | 太龙镇 | 大田社区 | 郭*云 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 97 | 太龙镇 | 龙滩村 | 向*秀 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 98 | 太龙镇 | 楠木村 | 王*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 99 | 太龙镇 | 太阳溪社区 | 魏*福 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 100 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 程*辉 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 101 | 太龙镇 | 大旗村 | 乔*珍 | 1 | 200.00 | 经济困难高龄老人 | 是 |
| 2026年4月全镇享受经济困难高龄失能养老服务补贴的有101人,通过审批101人。 发放补贴101人次,发放金额20200元。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
