在线博彩平台

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 在线博彩平台-在线赌博平台 网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 在线博彩平台 > 铁峰乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

在线博彩平台 铁峰乡2026年7月城乡低保对象信息公示

日期:2026-07-17 来源:铁峰乡人民政府
语音播报

在线博彩平台 铁峰乡

2026年7月城乡低保对象信息公示

为进一步增强社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将20267月在线博彩平台 铁峰乡城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:铁峰乡人民政府(在线博彩平台 铁峰乡中心场新街10号)

举报投诉电话:023-58476320

在线博彩平台 铁峰乡2026年7月农村低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 吉安村 熊文涛 1 745 农村低保
2 富强村 刘志 2 1250 农村低保
3 太平村 吴春均 1 625 农村低保
4 桐元村 谢安全 2 1350 农村低保
5 吉安村 任运友 4 2428 农村低保
6 富强村 郭小华 1 645 农村低保
7 箭楼村 陈俊宾 1 585 农村低保
8 富强村 陈云丰 2 1090 农村低保
9 楼坪村 张永明 1 645 农村低保
10 桐元村 李青友 1 685 农村低保
11 富强村 郭朝友 2 1204 农村低保
12 箭楼村 郭凤群 2 1150 农村低保
13 吉安村 罗春梅 3 2115 农村低保
14 富强村 陈量 1 710 农村低保
15 楼坪村 陈光荣 2 1130 农村低保
16 吉安村 陈人军 3 1615 农村低保
17 楼坪村 徐明桃 2 1050 农村低保
18 桐元村 刘文兰 1 445 农村低保
19 富强村 郭朝兵 2 1030 农村低保
20 箭楼村 杨溪 1 745 农村低保
21 富强村 郭鼎伟 1 745 农村低保
22 太平村 陈俊碧 1 575 农村低保
23 箭楼村 陈馨媛 2 1490 农村低保
24 楼坪村 陈安翠 1 645 农村低保
25 中心场社区 徐家香 1 502 农村低保
26 桐元村 谢安贵 2 1110 农村低保
27 桐元村 王仲秀 2 750 农村低保
28 楼坪村 喻开碧 1 555 农村低保
29 太平村 贺超 3 2235 农村低保
30 太平村 李向高 3 1495 农村低保
31 箭楼村 谢家国 2 950 农村低保
32 富强村 刘国琼 1 295 农村低保
33 楼坪村 谢张伟 1 595 农村低保
34 富强村 贺世珍 1 705 农村低保
35 中心场社区 张厚兴 2 1050 农村低保
36 太平村 谢家明 2 1150 农村低保
37 富强村 谭开琴 3 1795 农村低保
38 桐元村 程刚 2 1470 农村低保
39 楼坪村 张如癸 1 445 农村低保
40 吉安村 鲁德春 2 1450 农村低保
41 吉安村 陈红 2 1390 农村低保
42 太平村 张后山 2 1190 农村低保
43 桐元村 陈小琴 4 2080 农村低保
44 富强村 陈俊碧 2 1210 农村低保
45 桐元村 陆胜兰 2 1190 农村低保
46 桐元村 谢家胜 3 1725 农村低保
47 桐元村 陈光保 1 585 农村低保
48 富强村 刘应中 2 1010 农村低保
49 太平村 邓大祥 2 810 农村低保
50 吉安村 杨直华 1 570 农村低保
51 吉安村 罗永浩 1 595 农村低保
52 富强村 刘体明 5 2790 农村低保
53 富强村 潘明秀 4 2940 农村低保
54 中心场社区 杨应德 2 930 农村低保
55 富强村 梁龙和 3 2075 农村低保
56 楼坪村 邓玉明 1 705 农村低保
57 太平村 宋绍国 3 1936 农村低保
58 箭楼村 谢德中 1 595 农村低保
59 富强村 伍洪全 2 1150 农村低保
60 桐元村 李中全 1 545 农村低保
61 楼坪村 谢安祥 2 870 农村低保
62 太平村 廖开杰 2 1110 农村低保
63 箭楼村 郭世珍 1 505 农村低保
64 吉安村 刘燕萍 4 1340 农村低保
65 箭楼村 陈扬鹃 1 745 农村低保
66 富强村 张洪静 2 1230 农村低保
67 吉安村 向邦学 2 1230 农村低保
68 富强村 陈春梅 1 545 农村低保
69 太平村 杨付碧 1 610 农村低保
70 箭楼村 陈俊和 2 950 农村低保
71 箭楼村 周法秀 1 405 农村低保
72 箭楼村 黄凤娟 1 645 农村低保
73 太平村 乔伟 3 1176 农村低保
74 桐元村 李相开 2 1150 农村低保
75 桐元村 梁国青 3 1445 农村低保
76 太平村 李奎 2 990 农村低保
77 太平村 贺世万 3 1435 农村低保
78 富强村 杨声明 2 1310 农村低保
79 箭楼村 周庆芝 2 990 农村低保
80 吉安村 向可琼 1 505 农村低保
81 楼坪村 向长鹤 3 1296 农村低保
82 太平村 司万春 2 1100 农村低保
83 富强村 周道红 2 1090 农村低保
84 箭楼村 杨昌平 1 645 农村低保
85 箭楼村 王志贵 2 1010 农村低保
86 太平村 冉龙香 1 455 农村低保
87 富强村 陈俊发 2 1390 农村低保
88 楼坪村 何中全 2 1010 农村低保
89 吉安村 赵天英 3 1634 农村低保
90 箭楼村 廖祥忠 2 1090 农村低保
91 箭楼村 郭朝毅 2 1050 农村低保
92 富强村 杨声忠 2 890 农村低保
93 太平村 唐井云 1 519 农村低保
94 桐元村 段大元 3 1495 农村低保
95 富强村 陈名军 2 990 农村低保
96 富强村 陈英 4 1580 农村低保
97 太平村 邓先合 2 1110 农村低保
98 楼坪村 张远平 1 545 农村低保
99 中心场社区 徐富英 1 545 农村低保
100 吉安村 谭地仁 1 495 农村低保
101 富强村 杨虹 1 545 农村低保
102 太平村 廖家胜 2 1010 农村低保
103 太平村 刘继坤 1 625 农村低保
104 中心场社区 郭朝美 3 1931 农村低保
105 富强村 谭成明 5 3585 农村低保
106 富强村 鲁业中 3 1735 农村低保
107 富强村 杨生金 3 1935 农村低保
108 富强村 刘世财 5 2825 农村低保
109 吉安村 桂本琼 2 1210 农村低保
110 富强村 陈俊明 4 1760 农村低保
111 太平村 贺世均 4 2540 农村低保
112 富强村 刘敏 5 3245 农村低保
113 桐元村 杨声财 2 1350 农村低保
114 太平村 廖家仁 1 445 农村低保
115 吉安村 谭地英 2 950 农村低保
116 吉安村 陈安淑 1 650 农村低保
117 箭楼村 杨六珍 1 520 农村低保
118 吉安村 刘星兰 2 1230 农村低保
119 富强村 陈海元 1 745 农村低保
120 富强村 郭国凡 4 2540 农村低保
121 富强村 卢进远 1 605 农村低保
122 楼坪村 徐勇 1 705 农村低保
123 富强村 谢家碧 1 565 农村低保
124 箭楼村 任孟菊 1 645 农村低保
125 楼坪村 张维秀 5 3035 农村低保
126 桐元村 李相云 1 705 农村低保
127 吉安村 胡魁英 3 2135 农村低保
128 吉安村 陈英琼 1 545 农村低保
129 箭楼村 余利珍 2 1210 农村低保
130 太平村 廖家友 1 600 农村低保
131 吉安村 杨直羽 2 1250 农村低保
132 箭楼村 陈俊六 2 1310 农村低保
133 富强村 蒋建忠 4 2380 农村低保
134 中心场社区 刘纯芬 2 1000 农村低保
135 吉安村 向帮贵 1 695 农村低保
136 楼坪村 廖天文 3 1435 农村低保
137 吉安村 张帮荣 1 570 农村低保
138 吉安村 陈鑫 1 745 农村低保
139 吉安村 张朝斌 2 1354 农村低保
140 吉安村 郭国玉 1 479 农村低保
141 吉安村 任远兵 2 990 农村低保
142 吉安村 黄开书 4 2440 农村低保
143 富强村 陈英玖 2 1320 农村低保
144 桐元村 任运美 1 495 农村低保
145 太平村 贺玲玲 1 595 农村低保
146 吉安村 罗永章 1 585 农村低保
147 楼坪村 李传艮 2 1170 农村低保
148 太平村 徐家秀 1 495 农村低保
149 楼坪村 徐文宝 2 970 农村低保
150 箭楼村 郭春美 2 1390 农村低保
151 桐元村 陈英秀 1 605 农村低保
152 中心场社区 张远林 2 990 农村低保
153 太平村 谢明春 1 705 农村低保
154 箭楼村 王世平 3 1329 农村低保
155 吉安村 陈安政 2 1150 农村低保
156 桐元村 程光富 2 890 农村低保
157 富强村 李家美 1 705 农村低保
158 中心场社区 杨诗泓 1 645 农村低保
159 桐元村 赵丕发 1 645 农村低保
160 太平村 王绪全 2 1110 农村低保
161 吉安村 郭光树 2 1130 农村低保
162 太平村 王继兵 5 2175 农村低保
163 中心场社区 邓玉奎 1 745 农村低保
164 富强村 余齐翠 1 545 农村低保
165 太平村 李孝光 4 2440 农村低保
166 楼坪村 徐骏 1 745 农村低保
167 富强村 郭国才 1 495 农村低保
168 吉安村 杨应武 2 890 农村低保
169 楼坪村 刘美清 1 585 农村低保
170 楼坪村 张远祥 1 705 农村低保
171 楼坪村 陈飞雄 4 2080 农村低保
172 箭楼村 李金平 1 605 农村低保
173 中心场社区 李佳贵 2 950 农村低保
174 富强村 郭朝东 1 655 农村低保
175 桐元村 刘勇 3 1795 农村低保
176 太平村 邓世福 3 1573 农村低保
177 太平村 乔兴富 2 1250 农村低保
178 吉安村 杨霜霜 2 1190 农村低保
179 太平村 向志福 2 1270 农村低保
180 太平村 刘定银 3 1940 农村低保
181 富强村 刘小英 3 1835 农村低保
182 太平村 徐明碧 1 580 农村低保
183 桐元村 魏宗苹 1 575 农村低保
184 太平村 谢文明 1 645 农村低保
185 箭楼村 陈俊家 1 565 农村低保
186 箭楼村 许方秀 1 515 农村低保
187 太平村 宋启洪 1 545 农村低保
188 吉安村 刘承碧 1 545 农村低保
189 箭楼村 李后权 2 1090 农村低保
190 楼坪村 何世志 2 1158 农村低保
191 富强村 郭朝有 2 790 农村低保
192 楼坪村 陈克全 2 990 农村低保
193 吉安村 鲁叶斌 3 1435 农村低保
194 富强村 刘体云 2 1230 农村低保
195 吉安村 许方杰 2 790 农村低保
196 太平村 向小平 2 990 农村低保
197 中心场社区 刘平 2 1530 农村低保
198 箭楼村 李品权 2 1060 农村低保
199 楼坪村 黎远英 1 495 农村低保
200 楼坪村 陈俊香 1 645 农村低保
201 箭楼村 周农财 4 2380 农村低保
202 吉安村 罗永好 2 1090 农村低保
203 桐元村 刘文珍 1 705 农村低保
204 楼坪村 颜从华 3 1210 农村低保
205 箭楼村 陈英学 2 990 农村低保
206 富强村 郭国万 2 1190 农村低保
207 楼坪村 何贤秀 1 575 农村低保
208 富强村 郭家新 2 1130 农村低保
209 楼坪村 何伦 4 2380 农村低保
210 富强村 宋明光 3 1645 农村低保
211 箭楼村 郭国英 2 810 农村低保
212 吉安村 陈龙田 6 2790 农村低保
213 楼坪村 刘国香 1 615 农村低保
214 楼坪村 崔吉才 2 1030 农村低保
215 楼坪村 张远秀 1 705 农村低保
216 富强村 鲁业才 3 1697 农村低保
217 吉安村 刘占仁 1 545 农村低保
218 楼坪村 廖天桥 1 595 农村低保
219 桐元村 谢德全 1 655 农村低保
220 富强村 徐兴文 4 1580 农村低保
221 太平村 陈安秀 1 705 农村低保
222 吉安村 刘国锋 1 605 农村低保
223 吉安村 杨直孝 1 705 农村低保
224 桐元村 邓大琼 1 600 农村低保
225 楼坪村 莫家友 4 2280 农村低保
226 楼坪村 邓代礼 2 1220 农村低保
227 吉安村 刘晓辉 4 2240 农村低保
228 箭楼村 陈俊珍 2 1090 农村低保
229 吉安村 李永香 3 1835 农村低保
230 富强村 徐佳钰 1 745 农村低保
231 吉安村 李永才 1 545 农村低保
232 箭楼村 陈小慧 3 1574 农村低保
233 富强村 鲁德刚 2 1310 农村低保
234 桐元村 谢家华 4 1680 农村低保
235 富强村 杨应宝 3 1735 农村低保
236 太平村 刘代平 3 1135 农村低保
237 桐元村 程绍国 2 910 农村低保
238 桐元村 刘祖杨 1 705 农村低保
239 桐元村 李世明 4 2340 农村低保
240 桐元村 徐明书 2 960 农村低保
241 楼坪村 刘远胜 2 1170 农村低保
242 桐元村 何利 1 445 农村低保
243 桐元村 刘文付 1 745 农村低保
244 吉安村 杨建国 2 1010 农村低保
245 中心场社区 郭国云 2 790 农村低保
246 吉安村 陈安浩 2 980 农村低保
247 吉安村 陈安康 2 1410 农村低保
248 太平村 刘承体 3 1985 农村低保
249 箭楼村 李后成 2 1310 农村低保
250 富强村 郭朝兵 4 2880 农村低保
251 富强村 杨应大 1 705 农村低保
252 太平村 贺世川 3 1874 农村低保
253 吉安村 陈安明 2 1200 农村低保
254 吉安村 平运才 3 1625 农村低保
255 富强村 郭国海 1 655 农村低保
256 中心场社区 刘体贵 1 535 农村低保
257 吉安村 杨应红 1 745 农村低保
258 富强村 陈俊伍 2 950 农村低保
259 富强村 郭国龙 2 1040 农村低保
260 箭楼村 王邦国 3 1834 农村低保
261 太平村 何培全 1 655 农村低保
262 吉安村 贺词林 2 750 农村低保
263 桐元村 段青英 1 705 农村低保
264 太平村 牟维兴 3 1636 农村低保
265 箭楼村 陈俊东 2 1050 农村低保
266 桐元村 刘中田 3 1634 农村低保
267 桐元村 陈英富 2 1160 农村低保
268 中心场社区 陈英清 2 910 农村低保
269 吉安村 陈建 4 1520 农村低保
270 吉安村 李远合 2 1090 农村低保
271 吉安村 向育莲 3 1755 农村低保
272 富强村 郭中山 1 645 农村低保
273 桐元村 沈来翠 3 1605 农村低保
274 箭楼村 谢春牛 1 415 农村低保
275 箭楼村 刘继坤 2 1030 农村低保
276 箭楼村 陈敏 2 1364 农村低保
277 吉安村 骆承兰 3 1725 农村低保
278 太平村 贺金银 2 1190 农村低保
279 中心场社区 陈正 2 1290 农村低保
280 太平村 姜学国 5 2925 农村低保
281 箭楼村 杨燕 2 1190 农村低保
282 太平村 陈术英 3 1414 农村低保
283 富强村 陈安益 3 1136 农村低保
284 箭楼村 刘光友 2 1050 农村低保
285 桐元村 陈光清 2 1030 农村低保
286 吉安村 贺小琴 3 1534 农村低保
287 箭楼村 陈俊坤 2 1050 农村低保
288 太平村 向志平 1 745 农村低保
289 箭楼村 李燕婷 1 645 农村低保
290 桐元村 段大洪 1 585 农村低保
291 吉安村 杨应明 3 1775 农村低保
292 楼坪村 陈仁清 1 645 农村低保
293 吉安村 陈静芳 1 745 农村低保
294 吉安村 陈海萍 2 1230 农村低保
295 吉安村 界亚妮 3 2175 农村低保
296 箭楼村 谢发荣 2 1340 农村低保
297 吉安村 罗永芝 1 460 农村低保
298 富强村 郭国文 2 1340 农村低保
299 太平村 鲁德奎 1 745 农村低保
300 楼坪村 乔德成 1 685 农村低保
301 桐元村 谢安云 1 645 农村低保
302 楼坪村 游才芬 1 445 农村低保
303 吉安村 谭地成 1 393 农村低保
304 楼坪村 乔兴斌 3 1875 农村低保
305 楼坪村 冉隆元 2 890 农村低保
306 楼坪村 陈星 1 545 农村低保
307 箭楼村 余进兰 1 695 农村低保
308 吉安村 杨直华 2 1084 农村低保
309 吉安村 王魏 3 1195 农村低保
310 箭楼村 廖祥国 2 800 农村低保
311 吉安村 刘继芬 2 1330 农村低保
312 桐元村 徐承翠 1 705 农村低保
313 吉安村 张隆前 2 1290 农村低保
314 吉安村 桂小蓉 3 1685 农村低保
315 桐元村 谢安香 1 505 农村低保
316 太平村 李志斌 5 2925 农村低保
317 箭楼村 姜学琴 1 645 农村低保
318 吉安村 罗长新 1 705 农村低保
319 吉安村 贺词中 1 645 农村低保
320 富强村 陈安慧 1 655 农村低保
321 富强村 余进田 1 545 农村低保
322 富强村 刘承余 1 505 农村低保
323 吉安村 宋明英 1 545 农村低保
324 吉安村 周祥菊 1 405 农村低保
325 吉安村 杨应中 1 465 农村低保
326 富强村 周雄进 1 705 农村低保
327 富强村 熊合碧 1 555 农村低保
328 吉安村 陈安章 3 1696 农村低保
329 箭楼村 陈俊英 1 405 农村低保
330 吉安村 陈安海 1 445 农村低保
331 箭楼村 陈英候 2 1110 农村低保
332 箭楼村 陈名秋 2 990 农村低保
333 吉安村 冉启珍 2 690 农村低保
334 吉安村 周德术 1 555 农村低保
335 箭楼村 陈英光 2 1060 农村低保
336 富强村 严家华 4 2620 农村低保
337 吉安村 刘均 1 545 农村低保
338 楼坪村 徐文刚 1 445 农村低保
339 中心场社区 陈安于 1 595 农村低保
340 楼坪村 唐光国 2 1150 农村低保
341 桐元村 徐文斌 2 1390 农村低保
342 富强村 余义田 2 890 农村低保
343 吉安村 陈永宏 5 2025 农村低保
344 箭楼村 李仁军 1 545 农村低保
345 桐元村 谢家斌 1 705 农村低保
346 富强村 郭国友 2 1084 农村低保
347 太平村 余进珍 1 575 农村低保
348 桐元村 谢安友 1 595 农村低保
349 吉安村 陈俊翠 1 555 农村低保
350 吉安村 杨应合 2 1190 农村低保
351 富强村 任运伍 3 1982 农村低保
352 吉安村 张道杰 1 615 农村低保
353 吉安村 陈安富 1 515 农村低保
354 箭楼村 张云 1 625 农村低保
355 吉安村 刘光亮 2 1320 农村低保
356 吉安村 贺世德 2 1044 农村低保
357 富强村 魏佐保 1 505 农村低保
358 箭楼村 刘国芬 1 605 农村低保
359 桐元村 陈步国 1 705 农村低保
360 富强村 郭朝见 2 1050 农村低保
361 富强村 陈名富 3 1854 农村低保
362 楼坪村 宋明珍 1 505 农村低保
363 富强村 刘继千 2 1150 农村低保
364 太平村 刘国富 2 860 农村低保
365 吉安村 饶发林 1 545 农村低保
366 中心场社区 吴国成 2 1110 农村低保
367 桐元村 陈宗顺 1 505 农村低保
368 太平村 李孝朋 1 520 农村低保
369 楼坪村 匡成碧 1 605 农村低保
370 富强村 罗兴品 1 605 农村低保
在线博彩平台 铁峰乡2026年7月城市低保对象信息名单
序号 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 富强村 杨声光 1 880 城市低保
2 桐元村 陈宗伟 1 720 城市低保
3 箭楼村 陈俊高 1 615 城市低保
4 楼坪村 崔炳银 1 780 城市低保
5 楼坪村 何于秀 1 640 城市低保
6 吉安村 陈安海 2 1180 城市低保
7 桐元村 邓大秀 2 1020 城市低保
8 桐元村 陈俊仁 2 1364 城市低保
9 中心场社区 段青英 3 2390 城市低保
10 富强村 陈俊持 2 1680 城市低保
11 吉安村 罗永培 2 1280 城市低保
12 桐元村 喻开珍 1 640 城市低保
13 中心场社区 张世明 2 1054 城市低保
14 吉安村 向碧秀 1 635 城市低保
15 桐元村 喻世菊 1 730 城市低保
16 中心场社区 杨声楠 2 1430 城市低保
17 富强村 刘继学 1 745 城市低保
18 桐元村 李永权 1 735 城市低保
19 楼坪村 张兴美 1 840 城市低保
20 吉安村 罗永明 2 1390 城市低保
21 桐元村 赵丕珍 1 490 城市低保
22 桐元村 谢安池 1 680 城市低保
23 富强村 张如平 3 2560 城市低保
24 吉安村 罗正南 1 720 城市低保
25 楼坪村 陈重国 1 640 城市低保
26 箭楼村 陈绍芬 1 675 城市低保
27 太平村 邓小波 1 700 城市低保
28 太平村 魏昌美 2 1240 城市低保
29 吉安村 罗美容 1 680 城市低保
30 箭楼村 谢定安 1 880 城市低保
31 中心场社区 陈俊友 2 1444 城市低保
32 太平村 刘国清 2 1320 城市低保
33 楼坪村 谢树英 1 750 城市低保
34 箭楼村 陈俊陆 1 640 城市低保
35 太平村 贺正国 2 1330 城市低保
36 吉安村 杨直秀 1 675 城市低保
37 富强村 向兰贵 2 1320 城市低保
38 吉安村 陈学芝 1 710 城市低保
39 箭楼村 程天仁 2 1510 城市低保
40 吉安村 张隆枢 2 1680 城市低保
41 桐元村 李品碧 2 1080 城市低保
42 桐元村 李相会 2 1550 城市低保
43 中心场社区 罗美长 2 1440 城市低保
44 桐元村 徐明会 1 820 城市低保
45 吉安村 杨应船 1 780 城市低保
46 桐元村 陈俊培 1 740 城市低保
47 楼坪村 杨声秀 1 745 城市低保
48 楼坪村 胡奎 1 720 城市低保
49 吉安村 周祥美 1 695 城市低保
50 楼坪村 乔德英 1 580 城市低保
51 桐元村 刘定刚 2 880 城市低保
52 楼坪村 谢安华 1 615 城市低保
53 太平村 罗永秀 1 740 城市低保
54 中心场社区 吴和礼 3 2239 城市低保
55 吉安村 黄凤芝 1 740 城市低保
56 楼坪村 张远灯 2 1460 城市低保
57 富强村 游才英 1 690 城市低保
58 富强村 罗永荣 1 720 城市低保
59 箭楼村 邓大友 2 1440 城市低保
60 太平村 陈英芝 1 640 城市低保
61 太平村 邓玉国 1 700 城市低保
62 桐元村 刘其春 1 750 城市低保
63 桐元村 段青云 2 1300 城市低保
64 箭楼村 李后财 1 695 城市低保
65 桐元村 熊启国 2 1160 城市低保
66 箭楼村 贺世珍 1 640 城市低保
67 桐元村 谢安竹 1 740 城市低保
68 中心场社区 刘体春 1 830 城市低保
69 箭楼村 杨直发 1 695 城市低保
70 富强村 李厚琼 1 745 城市低保
71 中心场社区 朱钦兰 1 620 城市低保
72 吉安村 周祥春 1 620 城市低保
73 富强村 姜从菊 1 675 城市低保
74 箭楼村 崔李 1 775 城市低保
75 吉安村 杨红 1 705 城市低保
76 吉安村 何小容 1 720 城市低保
77 吉安村 陈自通 1 650 城市低保
78 吉安村 刘星元 1 680 城市低保
79 太平村 程永秀 1 660 城市低保
80 箭楼村 刘国祥 1 730 城市低保
81 桐元村 彭赐清 3 1311 城市低保
82 桐元村 彭赐忠 2 1020 城市低保
83 楼坪村 陈重生 1 840 城市低保
84 箭楼村 崔吉英 1 790 城市低保


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策