在线博彩平台 太安镇2026年7月农村低保信息公示
| 在线博彩平台 太安镇2026年7月农村低保信息公示 | ||||||
| 2026年7月农村低保家庭经在线博彩平台 民政局审批,224户批准纳入农村低保,现予以公示,请社会各界人士予以广泛关注。 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡 (街道) |
所属 村(社区) |
申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
| 1 | 太安镇 | 柏弯村 | 向明忠 | 3 | 2235 | |
| 2 | 太安镇 | 柏弯村 | 向道玉 | 1 | 705 | |
| 3 | 太安镇 | 柏弯村 | 李伟 | 3 | 1638 | |
| 4 | 太安镇 | 柏弯村 | 蒲东杰 | 2 | 1050 | |
| 5 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈联华 | 4 | 2740 | |
| 6 | 太安镇 | 柏弯村 | 谭仁琼 | 4 | 1768 | |
| 7 | 太安镇 | 柏弯村 | 何小梅 | 3 | 1815 | |
| 8 | 太安镇 | 柏弯村 | 吴家炳 | 2 | 990 | |
| 9 | 太安镇 | 柏弯村 | 贾积苹 | 4 | 2480 | |
| 10 | 太安镇 | 柏弯村 | 孙泽贵 | 2 | 1350 | |
| 11 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈勇 | 4 | 2180 | |
| 12 | 太安镇 | 柏弯村 | 李平 | 2 | 1090 | |
| 13 | 太安镇 | 柏弯村 | 陈素芳 | 2 | 1030 | |
| 14 | 太安镇 | 柏弯村 | 牟能兵 | 2 | 760 | |
| 15 | 太安镇 | 柏弯村 | 黄安珍 | 1 | 505 | |
| 16 | 太安镇 | 法隆村 | 肖勇 | 2 | 1490 | |
| 17 | 太安镇 | 法隆村 | 陈辉 | 3 | 1675 | |
| 18 | 太安镇 | 法隆村 | 陈子明 | 1 | 605 | |
| 19 | 太安镇 | 法隆村 | 孙泽芳 | 1 | 705 | |
| 20 | 太安镇 | 法隆村 | 张家华 | 1 | 405 | |
| 21 | 太安镇 | 法隆村 | 王震阳 | 3 | 2195 | |
| 22 | 太安镇 | 法隆村 | 向昌清 | 1 | 745 | |
| 23 | 太安镇 | 法隆村 | 陈代清 | 1 | 705 | |
| 24 | 太安镇 | 法隆村 | 谭仁明 | 1 | 645 | |
| 25 | 太安镇 | 法隆村 | 向春宇 | 1 | 745 | |
| 26 | 太安镇 | 法隆村 | 陈方明 | 1 | 545 | |
| 27 | 太安镇 | 法隆村 | 向道秀 | 4 | 2780 | |
| 28 | 太安镇 | 法隆村 | 梁胜清 | 1 | 705 | |
| 29 | 太安镇 | 法隆村 | 叶健清 | 1 | 645 | |
| 30 | 太安镇 | 法隆村 | 田世河 | 2 | 1050 | |
| 31 | 太安镇 | 法隆村 | 陈方清 | 2 | 1130 | |
| 32 | 太安镇 | 法隆村 | 冯国玉 | 2 | 790 | |
| 33 | 太安镇 | 法隆村 | 胡建科 | 1 | 635 | |
| 34 | 太安镇 | 法隆村 | 牟伦兴 | 1 | 645 | |
| 35 | 太安镇 | 法隆村 | 谭文学 | 1 | 573 | |
| 36 | 太安镇 | 法隆村 | 向明兴 | 1 | 645 | |
| 37 | 太安镇 | 法隆村 | 汪秋昌 | 1 | 705 | |
| 38 | 太安镇 | 法隆村 | 刘玉林 | 1 | 745 | |
| 39 | 太安镇 | 法隆村 | 严邦祥 | 4 | 2040 | |
| 40 | 太安镇 | 法隆村 | 胡明明 | 1 | 605 | |
| 41 | 太安镇 | 法隆村 | 胡建雄 | 2 | 984 | |
| 42 | 太安镇 | 法隆村 | 张千云 | 2 | 760 | |
| 43 | 太安镇 | 法隆村 | 冉洪建 | 1 | 585 | |
| 44 | 太安镇 | 凤凰社区 | 王孝贵 | 2 | 1390 | |
| 45 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭人金 | 4 | 2900 | |
| 46 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世友 | 3 | 1946 | |
| 47 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江文 | 3 | 1575 | |
| 48 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升良 | 4 | 2440 | |
| 49 | 太安镇 | 凤凰社区 | 陈建华 | 1 | 505 | |
| 50 | 太安镇 | 凤凰社区 | 叶强 | 1 | 745 | |
| 51 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭海清 | 2 | 1190 | |
| 52 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭文明 | 1 | 705 | |
| 53 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升元 | 3 | 1775 | |
| 54 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江婉岑 | 1 | 745 | |
| 55 | 太安镇 | 凤凰社区 | 余志强 | 1 | 745 | |
| 56 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李玉均 | 2 | 1090 | |
| 57 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁升清 | 1 | 705 | |
| 58 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李世六 | 1 | 705 | |
| 59 | 太安镇 | 古堰村 | 谭启平 | 4 | 1824 | |
| 60 | 太安镇 | 古堰村 | 邓清甫 | 1 | 705 | |
| 61 | 太安镇 | 古堰村 | 李于生 | 4 | 1880 | |
| 62 | 太安镇 | 古堰村 | 罗端鸿 | 1 | 745 | |
| 63 | 太安镇 | 古堰村 | 王显容 | 1 | 545 | |
| 64 | 太安镇 | 古堰村 | 张和珍 | 1 | 465 | |
| 65 | 太安镇 | 古堰村 | 谭文江 | 3 | 1835 | |
| 66 | 太安镇 | 古堰村 | 陈敬生 | 1 | 555 | |
| 67 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人贵 | 2 | 1110 | |
| 68 | 太安镇 | 古堰村 | 梁具森 | 2 | 1050 | |
| 69 | 太安镇 | 古堰村 | 王世琼 | 1 | 445 | |
| 70 | 太安镇 | 古堰村 | 扶江英 | 1 | 445 | |
| 71 | 太安镇 | 古堰村 | 陈淑清 | 1 | 545 | |
| 72 | 太安镇 | 古堰村 | 邓志祥 | 1 | 745 | |
| 73 | 太安镇 | 古堰村 | 谭伟 | 1 | 705 | |
| 74 | 太安镇 | 古堰村 | 黄大清 | 1 | 645 | |
| 75 | 太安镇 | 古堰村 | 向贻清 | 2 | 948 | |
| 76 | 太安镇 | 古堰村 | 江伟 | 3 | 1556 | |
| 77 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人池 | 1 | 655 | |
| 78 | 太安镇 | 古堰村 | 何小燕 | 1 | 745 | |
| 79 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀田 | 1 | 645 | |
| 80 | 太安镇 | 古堰村 | 邓民珍 | 1 | 645 | |
| 81 | 太安镇 | 古堰村 | 王仕海 | 1 | 595 | |
| 82 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀海 | 1 | 605 | |
| 83 | 太安镇 | 古堰村 | 粟成安 | 1 | 585 | |
| 84 | 太安镇 | 古堰村 | 王仕清 | 2 | 930 | |
| 85 | 太安镇 | 河堰村 | 汤永春 | 1 | 645 | |
| 86 | 太安镇 | 河堰村 | 牟伦树 | 1 | 705 | |
| 87 | 太安镇 | 河堰村 | 王文全 | 4 | 2312 | |
| 88 | 太安镇 | 河堰村 | 谭人珍 | 2 | 1038 | |
| 89 | 太安镇 | 河堰村 | 李世吉 | 1 | 705 | |
| 90 | 太安镇 | 河堰村 | 魏大清 | 2 | 1084 | |
| 91 | 太安镇 | 河堰村 | 牟之凡 | 1 | 385 | |
| 92 | 太安镇 | 河堰村 | 朱德淋 | 1 | 745 | |
| 93 | 太安镇 | 河堰村 | 曾林 | 1 | 745 | |
| 94 | 太安镇 | 河堰村 | 胡人林 | 1 | 745 | |
| 95 | 太安镇 | 河堰村 | 牟联珍 | 1 | 745 | |
| 96 | 太安镇 | 河堰村 | 李明祖 | 2 | 1310 | |
| 97 | 太安镇 | 河堰村 | 冯久高 | 2 | 870 | |
| 98 | 太安镇 | 河堰村 | 邱元志 | 2 | 900 | |
| 99 | 太安镇 | 河堰村 | 冉茂琼 | 1 | 545 | |
| 100 | 太安镇 | 河堰村 | 张超 | 2 | 1130 | |
| 101 | 太安镇 | 河堰村 | 何小平 | 1 | 605 | |
| 102 | 太安镇 | 河堰村 | 张才珍 | 1 | 605 | |
| 103 | 太安镇 | 河堰村 | 魏大珍 | 1 | 645 | |
| 104 | 太安镇 | 河堰村 | 李世琼 | 3 | 1735 | |
| 105 | 太安镇 | 河堰村 | 刘旭明 | 5 | 3085 | |
| 106 | 太安镇 | 河堰村 | 冉隆全 | 2 | 1050 | |
| 107 | 太安镇 | 河堰村 | 张瞿涛 | 1 | 705 | |
| 108 | 太安镇 | 河堰村 | 汪梓辰 | 1 | 785 | |
| 109 | 太安镇 | 河堰村 | 牟方曲 | 1 | 705 | |
| 110 | 太安镇 | 河堰村 | 李永春 | 3 | 1781 | |
| 111 | 太安镇 | 河堰村 | 张国昌 | 1 | 545 | |
| 112 | 太安镇 | 河堰村 | 严功春 | 2 | 1450 | |
| 113 | 太安镇 | 河堰村 | 李凤云 | 3 | 1836 | |
| 114 | 太安镇 | 河堰村 | 冯国海 | 3 | 2095 | |
| 115 | 太安镇 | 河堰村 | 魏文国 | 1 | 579 | |
| 116 | 太安镇 | 河堰村 | 刘瑞陵 | 1 | 745 | |
| 117 | 太安镇 | 红丰村 | 冉宏曲 | 2 | 1020 | |
| 118 | 太安镇 | 红丰村 | 牟雨寒 | 4 | 2780 | |
| 119 | 太安镇 | 红丰村 | 谭宗清 | 1 | 705 | |
| 120 | 太安镇 | 红丰村 | 谭秀艮 | 2 | 1210 | |
| 121 | 太安镇 | 红丰村 | 林丰云 | 3 | 1739 | |
| 122 | 太安镇 | 红丰村 | 谢青田 | 5 | 3045 | |
| 123 | 太安镇 | 红丰村 | 陈方珍 | 1 | 465 | |
| 124 | 太安镇 | 红丰村 | 龚海清 | 3 | 2195 | |
| 125 | 太安镇 | 红丰村 | 孙先林 | 2 | 1490 | |
| 126 | 太安镇 | 红丰村 | 谢国滴 | 1 | 745 | |
| 127 | 太安镇 | 红丰村 | 文振豪 | 2 | 1290 | |
| 128 | 太安镇 | 红丰村 | 谭秀明 | 1 | 505 | |
| 129 | 太安镇 | 红丰村 | 熊德华 | 1 | 545 | |
| 130 | 太安镇 | 红丰村 | 陈洪章 | 4 | 1680 | |
| 131 | 太安镇 | 红丰村 | 宋孝富 | 3 | 1235 | |
| 132 | 太安镇 | 红丰村 | 牟之全 | 1 | 635 | |
| 133 | 太安镇 | 红丰村 | 李作清 | 2 | 1150 | |
| 134 | 太安镇 | 红丰村 | 陈代英 | 1 | 705 | |
| 135 | 太安镇 | 红丰村 | 谭啟林 | 1 | 745 | |
| 136 | 太安镇 | 红丰村 | 张培发 | 2 | 1430 | |
| 137 | 太安镇 | 红丰村 | 张杰 | 1 | 645 | |
| 138 | 太安镇 | 红丰村 | 向林 | 1 | 745 | |
| 139 | 太安镇 | 天峰村 | 冉雄文 | 2 | 1390 | |
| 140 | 太安镇 | 天峰村 | 黄祖刚 | 4 | 2244 | |
| 141 | 太安镇 | 天峰村 | 胡云凤 | 4 | 2284 | |
| 142 | 太安镇 | 天峰村 | 牟伦均 | 3 | 2005 | |
| 143 | 太安镇 | 天峰村 | 陈代中 | 1 | 655 | |
| 144 | 太安镇 | 天峰村 | 熊道成 | 1 | 625 | |
| 145 | 太安镇 | 天峰村 | 何南刚 | 2 | 1390 | |
| 146 | 太安镇 | 天峰村 | 殷志明 | 3 | 1826 | |
| 147 | 太安镇 | 天峰村 | 李长清 | 1 | 645 | |
| 148 | 太安镇 | 天峰村 | 张志清 | 2 | 810 | |
| 149 | 太安镇 | 天峰村 | 陈万坤 | 1 | 485 | |
| 150 | 太安镇 | 天峰村 | 李明清 | 1 | 575 | |
| 151 | 太安镇 | 天峰村 | 张先彬 | 1 | 645 | |
| 152 | 太安镇 | 天峰村 | 何绍琼 | 2 | 1390 | |
| 153 | 太安镇 | 天峰村 | 王维群 | 4 | 1780 | |
| 154 | 太安镇 | 天峰村 | 魏太清 | 3 | 2075 | |
| 155 | 太安镇 | 天峰村 | 佘顺田 | 1 | 565 | |
| 156 | 太安镇 | 天峰村 | 殷成章 | 1 | 645 | |
| 157 | 太安镇 | 天峰村 | 代宗超 | 4 | 2080 | |
| 158 | 太安镇 | 天峰村 | 谭秀成 | 2 | 800 | |
| 159 | 太安镇 | 天峰村 | 冉宏均 | 2 | 820 | |
| 160 | 太安镇 | 天峰村 | 牟之琼 | 1 | 705 | |
| 161 | 太安镇 | 天峰村 | 黄成坤 | 2 | 1130 | |
| 162 | 太安镇 | 天峰村 | 冉以春 | 2 | 892 | |
| 163 | 太安镇 | 天峰村 | 何天清 | 2 | 822 | |
| 164 | 太安镇 | 天峰村 | 何天芬 | 1 | 513 | |
| 165 | 太安镇 | 醒狮村 | 吴坤明 | 6 | 3630 | |
| 166 | 太安镇 | 醒狮村 | 陈联荣 | 2 | 630 | |
| 167 | 太安镇 | 醒狮村 | 谭人贵 | 2 | 1310 | |
| 168 | 太安镇 | 醒狮村 | 薛本明 | 3 | 2115 | |
| 169 | 太安镇 | 醒狮村 | 魏文宝 | 3 | 2135 | |
| 170 | 太安镇 | 醒狮村 | 王小容 | 2 | 1390 | |
| 171 | 太安镇 | 醒狮村 | 魏文海 | 3 | 1615 | |
| 172 | 太安镇 | 醒狮村 | 谭秀田 | 1 | 645 | |
| 173 | 太安镇 | 醒狮村 | 陈善煌 | 1 | 705 | |
| 174 | 太安镇 | 醒狮村 | 陈方明 | 2 | 1350 | |
| 175 | 太安镇 | 醒狮村 | 向明秀 | 1 | 705 | |
| 176 | 太安镇 | 醒狮村 | 胡人孝 | 1 | 705 | |
| 177 | 太安镇 | 醒狮村 | 严群 | 1 | 705 | |
| 178 | 太安镇 | 醒狮村 | 谢俭龙 | 1 | 705 | |
| 179 | 太安镇 | 醒狮村 | 何双 | 2 | 1490 | |
| 180 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟之明 | 3 | 1510 | |
| 181 | 太安镇 | 长乐社区 | 冉俊林 | 1 | 695 | |
| 182 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙浩天 | 1 | 745 | |
| 183 | 太安镇 | 长乐社区 | 向帮坤 | 1 | 705 | |
| 184 | 太安镇 | 长乐社区 | 邓清华 | 3 | 1643 | |
| 185 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙光辉 | 1 | 745 | |
| 186 | 太安镇 | 长乐社区 | 向明安 | 4 | 1160 | |
| 187 | 太安镇 | 长乐社区 | 朱华平 | 3 | 1505 | |
| 188 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘瑞玖 | 2 | 1350 | |
| 189 | 太安镇 | 长乐社区 | 李文清 | 1 | 705 | |
| 190 | 太安镇 | 长乐社区 | 孙泽云 | 2 | 1150 | |
| 191 | 太安镇 | 长乐社区 | 王文群 | 3 | 1795 | |
| 192 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈荣 | 2 | 950 | |
| 193 | 太安镇 | 长乐社区 | 张先友 | 1 | 505 | |
| 194 | 太安镇 | 长乐社区 | 王丽娟 | 1 | 635 | |
| 195 | 太安镇 | 长乐社区 | 宋兴玉 | 1 | 505 | |
| 196 | 太安镇 | 长乐社区 | 高大付 | 2 | 1350 | |
| 197 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈光云 | 2 | 1250 | |
| 198 | 太安镇 | 长乐社区 | 刘瑞明 | 3 | 1640 | |
| 199 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈子连 | 2 | 1350 | |
| 200 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟国祥 | 2 | 1090 | |
| 201 | 太安镇 | 长乐社区 | 蒲自梅 | 1 | 505 | |
| 202 | 太安镇 | 长乐社区 | 牟秋菊 | 1 | 605 | |
| 203 | 太安镇 | 长乐社区 | 陈美林 | 1 | 705 | |
| 204 | 太安镇 | 钟刘村 | 向海林 | 2 | 1390 | |
| 205 | 太安镇 | 钟刘村 | 王培清 | 1 | 705 | |
| 206 | 太安镇 | 钟刘村 | 向珊珊 | 1 | 745 | |
| 207 | 太安镇 | 钟刘村 | 刘拍良 | 4 | 2396 | |
| 208 | 太安镇 | 钟刘村 | 王术林 | 2 | 1090 | |
| 209 | 太安镇 | 钟刘村 | 周国富 | 1 | 655 | |
| 210 | 太安镇 | 钟刘村 | 田泽兴 | 5 | 3345 | |
| 211 | 太安镇 | 钟刘村 | 谭家秀 | 1 | 605 | |
| 212 | 太安镇 | 钟刘村 | 向泓瀚 | 1 | 785 | |
| 213 | 太安镇 | 钟刘村 | 孙泽东 | 2 | 1196 | |
| 214 | 太安镇 | 钟刘村 | 向小波 | 2 | 1390 | |
| 215 | 太安镇 | 钟刘村 | 方绍明 | 4 | 2400 | |
| 216 | 太安镇 | 钟刘村 | 魏大全 | 1 | 513 | |
| 217 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁红树 | 3 | 1871 | |
| 218 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁道安 | 1 | 745 | |
| 219 | 太安镇 | 钟刘村 | 丁道宝 | 1 | 705 | |
| 220 | 太安镇 | 钟刘村 | 殷运松 | 2 | 910 | |
| 221 | 太安镇 | 钟刘村 | 王世禄 | 1 | 287 | |
| 222 | 太安镇 | 钟刘村 | 陈玉兰 | 1 | 605 | |
| 223 | 太安镇 | 钟刘村 | 谢青木 | 2 | 1150 | |
| 224 | 太安镇 | 钟刘村 | 余世海 | 1 | 555 | |
扫一扫在手机打开当前页面
