在线博彩平台 双河口街道办事处2026年7月城乡低保对象信息公示
在线博彩平台 双河口街道办事处
2026年7月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我街道社会救助工作透明度,确保农村居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2026年7月在线博彩平台
双河口街道城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:双河口街道办事处社保所(在线博彩平台 龙宝大街620号)。
举报投诉电话:双河口街道023-58833662。
附件:1.在线博彩平台 双河口街道2026年7月城市低保对象信息名单
2.在线博彩平台 双河口街道2026年7月农村低保对象信息名单
| 2026年7月双河口街道城市低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 向己未 | 3 | 640 | 城市低保 |
| 2 | 双河口街道 | 石粱社区 | 彭国生 | 1 | 480 | 城市低保 |
| 3 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 史焕荣 | 1 | 750 | 城市低保 |
| 4 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 凌浠妍 | 1 | 880 | 城市低保 |
| 5 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 李伯武 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 6 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 蒋娟 | 1 | 706 | 城市低保 |
| 7 | 双河口街道 | 石粱社区 | 何占银 | 1 | 880 | 城市低保 |
| 8 | 双河口街道 | 槽房社区 | 杨贞凤 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 9 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 秦大志 | 1 | 880 | 城市低保 |
| 10 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 程洪丹 | 1 | 620 | 城市低保 |
| 11 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 张友华 | 2 | 1600 | 城市低保 |
| 12 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 吴智勇 | 1 | 760 | 城市低保 |
| 13 | 双河口街道 | 石粱社区 | 文章 | 1 | 840 | 城市低保 |
| 14 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 熊乐 | 1 | 820 | 城市低保 |
| 15 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 骆大元 | 1 | 880 | 城市低保 |
| 16 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 唐化东 | 1 | 726 | 城市低保 |
| 17 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 张斌 | 2 | 1560 | 城市低保 |
| 18 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 伍应革 | 1 | 490 | 城市低保 |
| 19 | 双河口街道 | 一碗水社区 | 周士伟 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 20 | 双河口街道 | 螺蛳包社区 | 杜勤俭 | 2 | 1064 | 城市低保 |
| 2026年7月双河口街道农村低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 1 | 双河口街道 | 永清村 | 汪继芳 | 1 | 545 | 农村低保 |
| 2 | 双河口街道 | 龙宝村 | 蔡仕兵 | 2 | 724 | 农村低保 |
| 3 | 双河口街道 | 龙宝村 | 王子成 | 2 | 790 | 农村低保 |
| 4 | 双河口街道 | 永清村 | 向家芬 | 1 | 335 | 农村低保 |
| 5 | 双河口街道 | 万利村 | 程明富 | 1 | 685 | 农村低保 |
| 6 | 双河口街道 | 万利村 | 郭孝清 | 1 | 443 | 农村低保 |
| 7 | 双河口街道 | 龙宝村 | 周仕义 | 2 | 790 | 农村低保 |
| 8 | 双河口街道 | 龙宝村 | 周先伦 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 9 | 双河口街道 | 石鼓村 | 张林 | 2 | 1290 | 农村低保 |
| 10 | 双河口街道 | 大榜村 | 王磊 | 1 | 745 | 农村低保 |
| 11 | 双河口街道 | 石鼓村 | 周自凰 | 1 | 489 | 农村低保 |
| 12 | 双河口街道 | 永清村 | 张朝红 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 13 | 双河口街道 | 石鼓村 | 陈守权 | 1 | 745 | 农村低保 |
| 14 | 双河口街道 | 永清村 | 程艳玲 | 2 | 770 | 农村低保 |
| 15 | 双河口街道 | 龙宝村 | 程地发 | 2 | 1280 | 农村低保 |
| 16 | 双河口街道 | 永清村 | 刘盛怀 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 17 | 双河口街道 | 石鼓村 | 张大华 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 18 | 双河口街道 | 龙宝村 | 方宗珍 | 2 | 1182 | 农村低保 |
| 19 | 双河口街道 | 石鼓村 | 张茂国 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 20 | 双河口街道 | 万利村 | 张臣凤 | 2 | 990 | 农村低保 |
(因在线博彩平台 双河口街道农村低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
