在线博彩平台 罗田镇2025年12月—2026年4月90岁以上老人高龄津贴
在线博彩平台 罗田镇2025年12月—2026年4月90岁以上老人高龄津贴
| 2025年12月申请高龄津贴92人,通过审批92人,发放补贴92人次,发放金额9400元。 | ||||
| 在线博彩平台 罗田镇2025年12月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 罗田镇 | 谭相攸 | 100 | 是 |
| 2 | 罗田镇 | 晏兴荣 | 100 | 是 |
| 3 | 罗田镇 | 谭世发 | 300 | 是 |
| 4 | 罗田镇 | 向书容 | 100 | 是 |
| 5 | 罗田镇 | 幸乾智 | 100 | 是 |
| 6 | 罗田镇 | 邹世碧 | 100 | 是 |
| 7 | 罗田镇 | 田依和 | 100 | 是 |
| 8 | 罗田镇 | 文承珍 | 100 | 是 |
| 9 | 罗田镇 | 陈大美 | 100 | 是 |
| 10 | 罗田镇 | 谭仕珍 | 100 | 是 |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 2026年1月申请高龄津贴92人,通过审批92人,发放补贴92人次,发放金额9400元。 | ||||
| 在线博彩平台 罗田镇2026年1月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 罗田镇 | 谭相攸 | 100 | 是 |
| 2 | 罗田镇 | 晏兴荣 | 100 | 是 |
| 3 | 罗田镇 | 谭世发 | 300 | 是 |
| 4 | 罗田镇 | 向书容 | 100 | 是 |
| 5 | 罗田镇 | 邹世碧 | 100 | 是 |
| 6 | 罗田镇 | 田依和 | 100 | 是 |
| 7 | 罗田镇 | 文承珍 | 100 | 是 |
| 8 | 罗田镇 | 谭仕珍 | 100 | 是 |
| 9 | 罗田镇 | 邵国清 | 100 | 是 |
| 10 | 罗田镇 | 向已秀 | 100 | 是 |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 2026年2月申请高龄津贴90人,通过审批90人,发放补贴90人次,发放金额9200元。 | ||||
| 在线博彩平台 罗田镇2026年2月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 罗田镇 | 谭相攸 | 100 | 是 |
| 2 | 罗田镇 | 晏兴荣 | 100 | 是 |
| 3 | 罗田镇 | 谭世发 | 300 | 是 |
| 4 | 罗田镇 | 向书容 | 100 | 是 |
| 5 | 罗田镇 | 邹世碧 | 100 | 是 |
| 6 | 罗田镇 | 田依和 | 100 | 是 |
| 7 | 罗田镇 | 文承珍 | 100 | 是 |
| 8 | 罗田镇 | 谭仕珍 | 100 | 是 |
| 9 | 罗田镇 | 邵国清 | 100 | 是 |
| 10 | 罗田镇 | 向已秀 | 100 | 是 |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 2026年3月申请高龄津贴92人,通过审批92人,发放补贴92人次,发放金额9400元。 | ||||
| 在线博彩平台 罗田镇2026年3月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 罗田镇 | 谭相攸 | 100 | 是 |
| 2 | 罗田镇 | 晏兴荣 | 100 | 是 |
| 3 | 罗田镇 | 谭世发 | 300 | 是 |
| 4 | 罗田镇 | 向书容 | 100 | 是 |
| 5 | 罗田镇 | 邹世碧 | 100 | 是 |
| 6 | 罗田镇 | 田依和 | 100 | 是 |
| 7 | 罗田镇 | 文承珍 | 100 | 是 |
| 8 | 罗田镇 | 谭仕珍 | 100 | 是 |
| 9 | 罗田镇 | 邵国清 | 100 | 是 |
| 10 | 罗田镇 | 向已秀 | 100 | 是 |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 2026年4月申请高龄津贴91人,通过审批91人,发放补贴91人次,发放金额9300元。 | ||||
| 在线博彩平台 罗田镇2026年4月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 罗田镇 | 谭相攸 | 100 | 是 |
| 2 | 罗田镇 | 晏兴荣 | 100 | 是 |
| 3 | 罗田镇 | 谭世发 | 300 | 是 |
| 4 | 罗田镇 | 向书容 | 100 | 是 |
| 5 | 罗田镇 | 田依和 | 100 | 是 |
| 6 | 罗田镇 | 文承珍 | 100 | 是 |
| 7 | 罗田镇 | 谭仕珍 | 100 | 是 |
| 8 | 罗田镇 | 邵国清 | 100 | 是 |
| 9 | 罗田镇 | 向已秀 | 100 | 是 |
| 10 | 罗田镇 | 向长顺 | 100 | 是 |
(因公示对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
