在线博彩平台

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 在线博彩平台-在线赌博平台 网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 在线博彩平台 > 罗田镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

2026年10月在线博彩平台 罗田镇农村低保对象信息名单

日期:2026-11-02 来源:在线博彩平台 罗田镇人民政府
语音播报

在线博彩平台 罗田镇2026年10月农村低保对象信息公示


为进一步增强我乡镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2026年10月在线博彩平台 罗田镇农村低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:罗田镇社事办(重庆市罗田镇华胜街1号)。

举报投诉电话:罗田镇023-58643909

2026年10月在线博彩平台 罗田镇农村低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 罗田镇 龙坝村 蒲东生 2 1160 农村低保
2 罗田镇 阳坪村 黄明亮 2 832 农村低保
3 罗田镇 谷山村 幸琼 2 950 农村低保
4 罗田镇 阳坪村 黄立坤 2 1022 农村低保
5 罗田镇 枫香村 黄美全 2 890 农村低保
6 罗田镇 长堰村 谭富攸 2 1050 农村低保
7 罗田镇 新华村 谭忠攸 1 500 农村低保
8 罗田镇 马头社区 向志忠 2 1290 农村低保
9 罗田镇 新华村 谭仕全 2 956 农村低保
10 罗田镇 阳坪村 向光云 1 745 农村低保
11 罗田镇 折岩村 高育平 4 1456 农村低保
12 罗田镇 六合村 谭登格 2 1290 农村低保
13 罗田镇 梓桐村 向先学 3 2095 农村低保
14 罗田镇 长堰村 黄福臣 2 1030 农村低保
15 罗田镇 天生社区 陈来平 1 448 农村低保
16 罗田镇 阳坪村 丁台成 2 1190 农村低保
17 罗田镇 阳河村 罗吉平 2 910 农村低保
18 罗田镇 马头社区 谭登菊 1 645 农村低保
19 罗田镇 马头社区 谭登荣 4 2220 农村低保
20 罗田镇 六合村 向承方 2 1022 农村低保
21 罗田镇 六合村 向承松 1 545 农村低保
22 罗田镇 六合村 向先春 2 630 农村低保
23 罗田镇 折岩村 谭启树 2 930 农村低保
24 罗田镇 折岩村 郎守群 1 745 农村低保
25 罗田镇 枫香村 向仁坤 4 2140 农村低保
26 罗田镇 梓桐村 向先琼 2 1290 农村低保
27 罗田镇 新华村 谭仕炳 3 1660 农村低保
28 罗田镇 新华村 兰富英 3 1355 农村低保
29 罗田镇 长堰村 黄露露 2 1490 农村低保
30 罗田镇 阳坪村 谭汶青 1 745 农村低保
31 罗田镇 梓桐村 张太山 2 950 农村低保
32 罗田镇 马头社区 向明召 2 950 农村低保
33 罗田镇 新华村 于洪权 2 1210 农村低保
34 罗田镇 新华村 谭登国 3 2195 农村低保
35 罗田镇 新华村 谭登安 3 1415 农村低保
36 罗田镇 六合村 陈天万 2 1410 农村低保
37 罗田镇 中山社区 胡元花 2 680 农村低保
38 罗田镇 折岩村 谭登全 1 530 农村低保
39 罗田镇 长堰村 黄秀坤 1 605 农村低保
40 罗田镇 阳河村 罗化容 4 1800 农村低保
41 罗田镇 长堰村 谭宗菊 2 950 农村低保
42 罗田镇 阳坪村 谭仕全 2 1112 农村低保
43 罗田镇 阳河村 向长文 1 558 农村低保
44 罗田镇 三溪村 林太文 1 445 农村低保
45 罗田镇 梓桐村 向长成 2 1236 农村低保
46 罗田镇 三溪村 谭毅 1 745 农村低保
47 罗田镇 梓桐村 陈大勇 1 565 农村低保
48 罗田镇 阳河村 向书燕 1 655 农村低保
49 罗田镇 中山社区 佘明福 3 1605 农村低保
50 罗田镇 梓桐村 刘开育 3 2135 农村低保
51 罗田镇 天生社区 邹代明 1 705 农村低保
52 罗田镇 梓桐村 张承贵 1 705 农村低保
53 罗田镇 谷山村 黄美珠 1 545 农村低保
54 罗田镇 新华村 田月 1 745 农村低保
55 罗田镇 新华村 谭仕勇 2 1064 农村低保
56 罗田镇 谷山村 张可洪 3 1396 农村低保
57 罗田镇 龙坝村 闫家华 1 478 农村低保
58 罗田镇 六合村 谭远清 2 1090 农村低保
59 罗田镇 梓桐村 罗化祥 2 1030 农村低保
60 罗田镇 六合村 黄荣 1 745 农村低保
61 罗田镇 马头社区 吴永奎 3 1615 农村低保
62 罗田镇 马头社区 向诗碧 2 1200 农村低保
63 罗田镇 龙坝村 谭万英 1 705 农村低保
64 罗田镇 新华村 谭仕琼 2 1274 农村低保
65 罗田镇 龙坝村 谭仕珍 1 705 农村低保
66 罗田镇 谷山村 张善良 5 2825 农村低保
67 罗田镇 龙坝村 朱家珍 1 705 农村低保
68 罗田镇 新华村 黄承田 1 495 农村低保
69 罗田镇 新华村 谭登药 2 1284 农村低保
70 罗田镇 枫香村 幸坤珍 1 745 农村低保
71 罗田镇 折岩村 谭宗玉 1 705 农村低保
72 罗田镇 阳坪村 刘文芳 1 490 农村低保
73 罗田镇 谷山村 张运册 2 1190 农村低保
74 罗田镇 阳河村 罗佑明 2 1110 农村低保
75 罗田镇 枫香村 谭升辉 2 1150 农村低保
76 罗田镇 长堰村 方国诗 2 810 农村低保
77 罗田镇 新华村 向友国 1 665 农村低保
78 罗田镇 马头社区 陈怀田 3 1396 农村低保
79 罗田镇 谷山村 黄秀明 3 1435 农村低保
80 罗田镇 阳坪村 罗育清 1 455 农村低保
81 罗田镇 三溪村 张明生 2 890 农村低保
82 罗田镇 天生社区 黄美平 2 930 农村低保
83 罗田镇 六合村 林远财 4 1836 农村低保
84 罗田镇 天生社区 黄秀族 1 745 农村低保
85 罗田镇 天生社区 陈光春 1 705 农村低保
86 罗田镇 马头社区 郎政权 2 1290 农村低保
87 罗田镇 阳坪村 高廷英 1 745 农村低保
88 罗田镇 阳坪村 谭登勤 1 420 农村低保
89 罗田镇 阳坪村 向承枚 1 480 农村低保
90 罗田镇 阳坪村 陈大性 2 982 农村低保
91 罗田镇 中山社区 冉崇河 2 990 农村低保
92 罗田镇 天生社区 向全哲 2 850 农村低保
93 罗田镇 折岩村 涂兴文 2 1090 农村低保
94 罗田镇 谷山村 向雪琴 1 745 农村低保
95 罗田镇 长堰村 蒲玉珍 2 1150 农村低保
96 罗田镇 马头社区 向合珍 2 1330 农村低保
97 罗田镇 马头社区 吴中礼 2 1080 农村低保
98 罗田镇 谷山村 周洪军 2 890 农村低保
99 罗田镇 中山社区 向礼昭 2 1130 农村低保
100 罗田镇 马头社区 向荣召 3 1235 农村低保
101 罗田镇 中山社区 向长忠 3 1435 农村低保
102 罗田镇 六合村 周尤明 2 1050 农村低保
103 罗田镇 中山社区 张娅琳 1 745 农村低保
104 罗田镇 谷山村 陈玉娇 3 1435 农村低保
105 罗田镇 六合村 闫家杰 2 650 农村低保
106 罗田镇 中山社区 谭军 2 960 农村低保
107 罗田镇 马头社区 向亚非 1 705 农村低保
108 罗田镇 新华村 胡素君 4 2580 农村低保
109 罗田镇 谷山村 叶永发 2 910 农村低保
110 罗田镇 长堰村 黄美平 3 1645 农村低保
111 罗田镇 梓桐村 向承志 2 1010 农村低保
112 罗田镇 阳河村 罗小红 3 1817 农村低保
113 罗田镇 三溪村 佘智云 1 505 农村低保
114 罗田镇 新华村 骆光荣 2 950 农村低保
115 罗田镇 中山社区 罗军 3 1310 农村低保
116 罗田镇 梓桐村 陈淑彦 4 1880 农村低保
117 罗田镇 中山社区 陈大碧 1 455 农村低保
118 罗田镇 天生社区 谭仕菊 1 445 农村低保
119 罗田镇 天生社区 谭宗武 1 445 农村低保
120 罗田镇 龙坝村 罗玲 2 1072 农村低保
121 罗田镇 中山社区 杨承兵 3 1882 农村低保
122 罗田镇 阳坪村 吴明君 2 890 农村低保
123 罗田镇 阳坪村 严太兵 3 1184 农村低保
124 罗田镇 阳坪村 黄学英 1 507 农村低保
125 罗田镇 阳坪村 谭登万 1 495 农村低保
126 罗田镇 阳河村 陈文武 2 1012 农村低保
127 罗田镇 中山社区 张承福 1 605 农村低保
128 罗田镇 阳河村 陈大山 1 605 农村低保
129 罗田镇 梓桐村 李素英 1 512 农村低保
130 罗田镇 谷山村 陈峰 1 745 农村低保
131 罗田镇 谷山村 周猷梅 1 685 农村低保
132 罗田镇 谷山村 唐超 3 1895 农村低保
133 罗田镇 六合村 周尤富 2 1050 农村低保
134 罗田镇 谷山村 丁台芬 1 535 农村低保
135 罗田镇 新华村 向书发 3 1795 农村低保
136 罗田镇 枫香村 郎中军 3 1745 农村低保
137 罗田镇 梓桐村 陈大全 1 605 农村低保
138 罗田镇 阳坪村 刘世珍 2 1410 农村低保
139 罗田镇 长堰村 向禹国 2 900 农村低保
140 罗田镇 梓桐村 谌敦臣 2 1114 农村低保
141 罗田镇 长堰村 付云生 4 2520 农村低保
142 罗田镇 龙坝村 闫本兰 2 790 农村低保
143 罗田镇 阳坪村 罗育松 3 1870 农村低保
144 罗田镇 梓桐村 向绍付 2 1098 农村低保
145 罗田镇 中山社区 袁道品 2 1132 农村低保
146 罗田镇 谷山村 张福才 3 1915 农村低保
147 罗田镇 枫香村 向均 3 1835 农村低保
148 罗田镇 龙坝村 张孙武 5 3010 农村低保
149 罗田镇 六合村 谭波 4 1280 农村低保
150 罗田镇 天生社区 杜学生 4 2800 农村低保
151 罗田镇 谷山村 向长文 4 2360 农村低保
152 罗田镇 长堰村 方章英 3 1700 农村低保
153 罗田镇 梓桐村 杨丹 3 1535 农村低保
154 罗田镇 马头社区 邓正明 1 505 农村低保
155 罗田镇 天生社区 陈军 1 595 农村低保
156 罗田镇 梓桐村 张建跃 2 1100 农村低保
157 罗田镇 枫香村 涂顺贵 2 1250 农村低保
158 罗田镇 马头社区 周迁伍 4 1920 农村低保
159 罗田镇 中山社区 吴善成 2 1230 农村低保
160 罗田镇 马头社区 向先奎 2 930 农村低保
161 罗田镇 长堰村 刘文明 2 1050 农村低保
162 罗田镇 阳坪村 罗化奎 1 555 农村低保
163 罗田镇 阳坪村 叶祥满 1 595 农村低保
164 罗田镇 谷山村 陈天会 2 1250 农村低保
165 罗田镇 天生社区 谭英 1 505 农村低保
166 罗田镇 阳坪村 晏小琴 3 1135 农村低保
167 罗田镇 阳河村 陈怀林 2 570 农村低保
168 罗田镇 中山社区 谭琼 1 600 农村低保
169 罗田镇 天生社区 夏紫涵 1 745 农村低保
170 罗田镇 马头社区 向光军 3 1130 农村低保
171 罗田镇 马头社区 郎守学 2 1120 农村低保
172 罗田镇 谷山村 杜华生 3 1459 农村低保
173 罗田镇 枫香村 赖卓奎 2 830 农村低保
174 罗田镇 马头社区 向书英 3 1595 农村低保
175 罗田镇 新华村 谭卓昊 1 745 农村低保
176 罗田镇 中山社区 向超 1 550 农村低保
177 罗田镇 阳坪村 张可菊 1 595 农村低保
178 罗田镇 阳坪村 陈大全 2 1330 农村低保
179 罗田镇 马头社区 向雪怡 2 1190 农村低保
180 罗田镇 长堰村 周太明 2 950 农村低保
181 罗田镇 六合村 向书奎 2 1290 农村低保
182 罗田镇 马头社区 谭珠优 1 705 农村低保
183 罗田镇 龙坝村 谭佐山 1 595 农村低保
184 罗田镇 枫香村 刘明海 2 1258 农村低保
185 罗田镇 天生社区 张可碧 1 625 农村低保
186 罗田镇 天生社区 陈中 1 645 农村低保
187 罗田镇 折岩村 谭宗海 1 540 农村低保
188 罗田镇 六合村 谭宗文 1 685 农村低保
189 罗田镇 梓桐村 谭忠于 2 1490 农村低保
190 罗田镇 梓桐村 谭涛 1 745 农村低保
191 罗田镇 中山社区 向承兴 1 655 农村低保
192 罗田镇 梓桐村 孙泽群 1 445 农村低保
193 罗田镇 马头社区 谭仕崇 1 585 农村低保
194 罗田镇 新华村 谭平 2 1000 农村低保
195 罗田镇 谷山村 朱彬彬 1 495 农村低保
196 罗田镇 谷山村 陈晓铃 2 850 农村低保
197 罗田镇 中山社区 罗育林 4 2428 农村低保
198 罗田镇 梓桐村 向承于 1 505 农村低保
199 罗田镇 梓桐村 方章凯 3 1236 农村低保
200 罗田镇 折岩村 王晓菊 2 850 农村低保
201 罗田镇 中山社区 罗育万 1 495 农村低保
202 罗田镇 中山社区 孙治芳 1 459 农村低保
203 罗田镇 马头社区 向有琼 2 1390 农村低保
204 罗田镇 中山社区 向承禄 2 1100 农村低保
205 罗田镇 梓桐村 朱吉武 3 1887 农村低保
206 罗田镇 六合村 谭登全 1 705 农村低保
207 罗田镇 折岩村 邹仕康 2 1490 农村低保
208 罗田镇 梓桐村 刘明浩 1 745 农村低保
209 罗田镇 中山社区 罗化梁 2 850 农村低保
210 罗田镇 梓桐村 胡晓群 2 1390 农村低保
211 罗田镇 马头社区 郎洪余 2 1162 农村低保
212 罗田镇 马头社区 谭世安 2 930 农村低保
213 罗田镇 中山社区 袁芬 3 1226 农村低保
214 罗田镇 六合村 谭启全 2 1090 农村低保
215 罗田镇 折岩村 张培菊 1 445 农村低保
216 罗田镇 三溪村 谭政 1 645 农村低保
217 罗田镇 梓桐村 向绍坪 4 1580 农村低保
218 罗田镇 新华村 黄美曲 2 1230 农村低保
219 罗田镇 长堰村 张可梅 1 506 农村低保
220 罗田镇 三溪村 谭仕国 2 1170 农村低保
221 罗田镇 三溪村 向令 4 1780 农村低保
222 罗田镇 新华村 谭登云 2 990 农村低保
223 罗田镇 枫香村 高天社 3 1895 农村低保
224 罗田镇 枫香村 张永全 1 530 农村低保
225 罗田镇 天生社区 崔建禄 1 420 农村低保
226 罗田镇 中山社区 唐代忠 2 950 农村低保
227 罗田镇 中山社区 张霖 2 890 农村低保
228 罗田镇 折岩村 钟昌艳 4 2780 农村低保
229 罗田镇 谷山村 周胜兵 4 1940 农村低保
230 罗田镇 梓桐村 向承奎 2 950 农村低保
231 罗田镇 阳坪村 谭仕春 1 595 农村低保
232 罗田镇 中山社区 张向扬 2 850 农村低保
233 罗田镇 六合村 邹玉琴 4 1780 农村低保
234 罗田镇 马头社区 谭其兵 3 895 农村低保
235 罗田镇 谷山村 罗育文 2 980 农村低保
236 罗田镇 长堰村 黄秀其 5 1825 农村低保
237 罗田镇 阳坪村 冉瑞祥 2 930 农村低保
238 罗田镇 长堰村 向小琼 1 385 农村低保
239 罗田镇 折岩村 吴周润 1 595 农村低保
240 罗田镇 阳河村 张可权 1 745 农村低保
241 罗田镇 中山社区 罗育培 2 850 农村低保
242 罗田镇 马头社区 朱明玉 2 1270 农村低保
243 罗田镇 长堰村 向诗俊 2 1010 农村低保
244 罗田镇 阳坪村 朱寿阳 2 810 农村低保
245 罗田镇 梓桐村 向承堂 1 415 农村低保
246 罗田镇 梓桐村 万文学 2 1350 农村低保
247 罗田镇 阳坪村 向启容 1 405 农村低保
248 罗田镇 中山社区 罗化杨 2 1010 农村低保
249 罗田镇 马头社区 秦卫 1 745 农村低保
250 罗田镇 谷山村 周村 1 645 农村低保
251 罗田镇 中山社区 罗忠全 1 705 农村低保
252 罗田镇 梓桐村 谢刚详 2 690 农村低保
253 罗田镇 三溪村 向阳之 3 1777 农村低保
254 罗田镇 龙坝村 谭年学 2 1130 农村低保
255 罗田镇 六合村 张必财 2 984 农村低保
256 罗田镇 六合村 谭登平 2 1110 农村低保
257 罗田镇 天生社区 向伟 1 585 农村低保
258 罗田镇 梓桐村 冉瑞艮 2 1032 农村低保
259 罗田镇 梓桐村 谭佐久 2 950 农村低保
260 罗田镇 马头社区 谭鉴琳 1 785 农村低保
261 罗田镇 三溪村 张明阳 2 680 农村低保
262 罗田镇 龙坝村 闫家清 2 1450 农村低保
263 罗田镇 中山社区 向长秀 1 555 农村低保
264 罗田镇 长堰村 唐平 3 1859 农村低保
265 罗田镇 谷山村 周洪和 2 1360 农村低保
266 罗田镇 折岩村 涂顺曲 2 1090 农村低保
267 罗田镇 新华村 刘大权 2 950 农村低保
268 罗田镇 中山社区 张善珍 1 630 农村低保
269 罗田镇 梓桐村 何明毫 2 1290 农村低保
270 罗田镇 中山社区 谭启贵 1 431 农村低保
271 罗田镇 阳坪村 罗才文 2 980 农村低保
272 罗田镇 梓桐村 陶柳凤 1 635 农村低保
273 罗田镇 中山社区 陈天梅 1 645 农村低保
274 罗田镇 枫香村 向玉麒 1 745 农村低保
275 罗田镇 天生社区 罗化秀 1 505 农村低保
276 罗田镇 新华村 彭联京 1 745 农村低保
277 罗田镇 阳坪村 张德成 1 545 农村低保
278 罗田镇 中山社区 王贞进 1 625 农村低保
279 罗田镇 马头社区 谭承英 1 445 农村低保
280 罗田镇 梓桐村 向长林 2 1150 农村低保
281 罗田镇 梓桐村 谭登碧 2 940 农村低保
282 罗田镇 新华村 向龙恩 2 1290 农村低保
283 罗田镇 枫香村 朱明文 1 391 农村低保
284 罗田镇 六合村 向珍贵 3 1234 农村低保
285 罗田镇 长堰村 方章兵 1 645 农村低保
286 罗田镇 新华村 谭登友 2 850 农村低保
287 罗田镇 长堰村 邓德孝 3 1086 农村低保
288 罗田镇 三溪村 李中华 1 645 农村低保
289 罗田镇 龙坝村 江小妹 3 1136 农村低保
290 罗田镇 长堰村 黄秀刚 3 1334 农村低保
291 罗田镇 龙坝村 张邦梅 1 605 农村低保
292 罗田镇 枫香村 谭洪燕 2 1190 农村低保
293 罗田镇 枫香村 辜祥英 3 1135 农村低保
294 罗田镇 马头社区 向和珍 2 1210 农村低保
295 罗田镇 六合村 谭启林 1 645 农村低保
296 罗田镇 梓桐村 朱明坤 2 904 农村低保
297 罗田镇 新华村 蒲东田 2 790 农村低保
298 罗田镇 天生社区 谭仕兵 2 936 农村低保
299 罗田镇 马头社区 黄秀安 4 1540 农村低保
300 罗田镇 枫香村 黄秀祥 5 2725 农村低保
301 罗田镇 谷山村 谭登连 2 1090 农村低保
302 罗田镇 梓桐村 邓大清 1 595 农村低保
303 罗田镇 新华村 云鑫源 1 745 农村低保
304 罗田镇 阳坪村 幸奠菊 1 605 农村低保
305 罗田镇 中山社区 陈林 1 745 农村低保
306 罗田镇 谷山村 郑昌发 2 1100 农村低保
307 罗田镇 谷山村 黄秀斌 1 485 农村低保
308 罗田镇 谷山村 复锡臣 1 729 农村低保
309 罗田镇 新华村 向蓬科 3 2095 农村低保
310 罗田镇 新华村 向光学 2 1062 农村低保
311 罗田镇 谷山村 张运柏 2 1080 农村低保
312 罗田镇 梓桐村 罗镇东 1 555 农村低保
313 罗田镇 天生社区 田中祥 1 595 农村低保
314 罗田镇 中山社区 马道明 3 2135 农村低保
315 罗田镇 梓桐村 向书臣 2 1210 农村低保
316 罗田镇 长堰村 谭宗林 2 930 农村低保
317 罗田镇 梓桐村 陈大兴 2 1090 农村低保
318 罗田镇 长堰村 黄秀祥 2 950 农村低保
319 罗田镇 龙坝村 闫伟 1 745 农村低保
320 罗田镇 枫香村 杜裕富 1 745 农村低保
321 罗田镇 马头社区 向文召 2 950 农村低保
322 罗田镇 龙坝村 高毓全 1 645 农村低保
323 罗田镇 龙坝村 张燕 1 745 农村低保
324 罗田镇 阳坪村 向殿平 3 1636 农村低保
325 罗田镇 谷山村 赖修富 1 745 农村低保
326 罗田镇 阳坪村 严地祥 3 1685 农村低保
327 罗田镇 长堰村 任锡波 1 705 农村低保
328 罗田镇 龙坝村 蒲东奎 1 645 农村低保
329 罗田镇 龙坝村 朱家才 2 1150 农村低保
330 罗田镇 枫香村 朱明安 2 990 农村低保
331 罗田镇 谷山村 周月莲 1 535 农村低保
332 罗田镇 马头社区 向科林 1 545 农村低保
333 罗田镇 三溪村 谭仕安 2 1090 农村低保
334 罗田镇 马头社区 谭成林 2 1090 农村低保
335 罗田镇 阳河村 陈大珍 2 1052 农村低保
336 罗田镇 天生社区 杨琼 4 2008 农村低保
337 罗田镇 新华村 邓永芝 1 645 农村低保
338 罗田镇 三溪村 周鸿兰 1 545 农村低保
339 罗田镇 谷山村 张运怀 2 932 农村低保
340 罗田镇 中山社区 黄道明 1 715 农村低保
341 罗田镇 三溪村 向先兵 4 1368 农村低保
342 罗田镇 马头社区 李本军 4 1860 农村低保
343 罗田镇 谷山村 李天群 1 705 农村低保
344 罗田镇 梓桐村 谢德明 1 456 农村低保
345 罗田镇 新华村 谭启珍 1 560 农村低保
346 罗田镇 谷山村 张馨宇 1 705 农村低保
347 罗田镇 马头社区 杨永民 4 2224 农村低保
348 罗田镇 马头社区 罗化文 2 1410 农村低保
349 罗田镇 马头社区 罗化银 1 575 农村低保
350 罗田镇 阳坪村 谭登和 1 561 农村低保
351 罗田镇 梓桐村 刘学祥 3 1735 农村低保
352 罗田镇 马头社区 谭远琼 1 475 农村低保
353 罗田镇 天生社区 陈选平 2 786 农村低保
354 罗田镇 长堰村 向伟珍 2 1210 农村低保
355 罗田镇 六合村 黄美元 1 255 农村低保
356 罗田镇 新华村 向承兵 1 445 农村低保
357 罗田镇 三溪村 谭远先 2 484 农村低保
358 罗田镇 枫香村 向承兵 4 1368 农村低保
359 罗田镇 新华村 向科英 3 1435 农村低保
360 罗田镇 马头社区 谭兵 3 836 农村低保
361 罗田镇 三溪村 罗林坤 3 1327 农村低保
362 罗田镇 新华村 向书全 1 521 农村低保
363 罗田镇 梓桐村 朱军 3 1835 农村低保
364 罗田镇 阳河村 罗中义 1 645 农村低保
365 罗田镇 中山社区 向先明 3 1976 农村低保
366 罗田镇 阳坪村 向书云 3 1495 农村低保
367 罗田镇 马头社区 向毛 1 745 农村低保
368 罗田镇 新华村 朱家英 1 408 农村低保
369 罗田镇 阳河村 陈文全 1 585 农村低保
370 罗田镇 谷山村 幸坤武 2 1286 农村低保
371 罗田镇 三溪村 谭仕富 2 860 农村低保
372 罗田镇 阳坪村 陈天杰 2 1020 农村低保
373 罗田镇 枫香村 郎进 1 745 农村低保
374 罗田镇 马头社区 谭小红 2 1090 农村低保
375 罗田镇 马头社区 张胜明 1 655 农村低保
376 罗田镇 马头社区 周征华 2 1222 农村低保
377 罗田镇 新华村 谭登凤 2 1154 农村低保
378 罗田镇 新华村 谭登士 2 1070 农村低保
379 罗田镇 折岩村 谭德树 1 595 农村低保
380 罗田镇 中山社区 朱明英 1 513 农村低保
381 罗田镇 龙坝村 谭佐银 4 2024 农村低保
382 罗田镇 天生社区 谭佐清 2 998 农村低保
383 罗田镇 折岩村 谭佐生 2 904 农村低保
384 罗田镇 天生社区 吴味 1 645 农村低保
385 罗田镇 阳坪村 谭登萍 1 545 农村低保
386 罗田镇 新华村 涂顺全 1 355 农村低保
387 罗田镇 马头社区 罗化斌 2 1250 农村低保
388 罗田镇 新华村 谭灯远 2 1284 农村低保
389 罗田镇 梓桐村 向承锋 2 1150 农村低保
390 罗田镇 新华村 向益淋 1 485 农村低保
391 罗田镇 梓桐村 罗中军 3 1235 农村低保
392 罗田镇 阳河村 谢世江 1 585 农村低保
393 罗田镇 龙坝村 邵太友 1 745 农村低保
394 罗田镇 阳河村 谭宗友 1 504 农村低保
395 罗田镇 谷山村 罗育盛 2 690 农村低保
396 罗田镇 中山社区 向原珍 2 1134 农村低保
397 罗田镇 梓桐村 谭佐清 2 1060 农村低保
398 罗田镇 阳坪村 陈友 1 605 农村低保
399 罗田镇 阳坪村 陈杰 1 467 农村低保
400 罗田镇 长堰村 何万发 2 550 农村低保
401 罗田镇 枫香村 谭章均 3 1316 农村低保
402 罗田镇 新华村 向仁超 3 1965 农村低保
403 罗田镇 马头社区 谭存林 3 1477 农村低保
404 罗田镇 梓桐村 刘五君 1 645 农村低保
405 罗田镇 马头社区 谭登柏 2 530 农村低保
406 罗田镇 三溪村 向玉涵 1 595 农村低保
407 罗田镇 阳河村 向琼 3 1136 农村低保
408 罗田镇 阳坪村 谭登会 1 585 农村低保
409 罗田镇 长堰村 黄学才 1 745 农村低保


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策