在线博彩平台 龙沙镇2026年3月城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 在线博彩平台 龙沙镇2026年3月城乡困难群众临时救助对象信息名单 | |||||
| 序号 | 所属镇乡 | 所属村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助类别 |
| 1 | 龙沙镇 | 海螺村 | 骆大梅 | 2688 | 重特大疾病 |
| 2 | 龙沙镇 | 青龙村 | 李秀福 | 50000 | 重特大疾病 |
| 3 | 龙沙镇 | 岩口社区 | 丁建康 | 3004 | 重特大疾病 |
| 4 | 龙沙镇 | 印合村 | 何明富 | 2997 | 重特大疾病 |
| 5 | 龙沙镇 | 沙包村 | 陈小宁 | 2000 | 重特大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
在线博彩平台 龙沙镇2026年3月城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 在线博彩平台 龙沙镇2026年3月城乡困难群众临时救助对象信息名单 | |||||
| 序号 | 所属镇乡 | 所属村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助类别 |
| 1 | 龙沙镇 | 海螺村 | 骆大梅 | 2688 | 重特大疾病 |
| 2 | 龙沙镇 | 青龙村 | 李秀福 | 50000 | 重特大疾病 |
| 3 | 龙沙镇 | 岩口社区 | 丁建康 | 3004 | 重特大疾病 |
| 4 | 龙沙镇 | 印合村 | 何明富 | 2997 | 重特大疾病 |
| 5 | 龙沙镇 | 沙包村 | 陈小宁 | 2000 | 重特大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
政务微信