[ 索引号 ]
11500101774871192Y/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
在线博彩平台
恒合土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-12
[ 发布日期 ]
2026-02-12
在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心2026年单位预算情况说明
| 表一 | ||||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 一、本年收入 | 138.37 | 一、本年支出 | 138.37 | 138.37 | ||||||||
| 一般公共预算资金 | 138.37 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.49 | 100.49 | ||||||||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||
| 收入合计 | 138.37 | 支出合计 | 138.37 | 138.37 | ||||||||
| 表二 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 132.10 | 138.37 | 138.37 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | 100.49 | 100.49 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 96.27 | 100.49 | 100.49 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 96.27 | 100.49 | 100.49 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.25 | 25.45 | 25.45 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.25 | 25.45 | 25.45 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85 | 11.47 | 11.47 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.73 | 5.73 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.98 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.50 | 6.50 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.50 | 6.50 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.47 | 5.93 | 5.93 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.47 | 5.93 | 5.93 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.47 | 5.93 | 5.93 | ||||||||
| 备注:本表反映2026年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||||||||||
| 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||
| 合计 | 276.75 | 254.78 | 21.96 | |||||||||
| 工资福利支出 | 118.81 | 118.81 | ||||||||||
| 基本工资 | 28.09 | 28.09 | ||||||||||
| 津贴补贴 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||
| 绩效工资 | 56.42 | 56.42 | ||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.47 | 11.47 | ||||||||||
| 职业年金缴费 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||
| 医疗费 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||
| 办公费 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||
| 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 电费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 培训费 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||
| 工会经费 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||
| 生活补助 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||
| 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 表四 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 | |||||||||||
| 2025年预算数 | 2026年预算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| (备注:本单位无“三公”经费预算,故此表无数据。) | ||||||||||||
| 表五 | ||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||||||||||
| 表六 | ||||||||||||
| 部门收支总表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||
| 合计 | 138.37 | 合计 | 138.37 | |||||||||
| 11 | 一般公共预算资金 | 138.37 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.49 | ||||||||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | ||||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 6.50 | ||||||||||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.93 | ||||||||||
| 事业收入资金 | ||||||||||||
| 上级补助收入资金 | ||||||||||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||||||||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||||||||||
| 其他收入资金 | ||||||||||||
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 138.37 | 138.37 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 表八 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 138.37 | 138.37 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 100.49 | 100.49 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.47 | 11.47 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.25 | 8.25 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |||||||||
| 表九 | ||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 在线博彩平台 恒合土家族乡新时代文明实践服务中心 |
单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
