2026年3月在线博彩平台 弹子镇城乡居民最低生活保障对象信息公示
2026年3月在线博彩平台 弹子镇
城乡居民最低生活保障对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将弹子镇城乡居民最低生活保障对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:在线博彩平台 弹子镇人民政府(在线博彩平台 永兴路51号)。
弹子镇举报投诉电话:023-58454082
| 2026年3月在线博彩平台 弹子镇城市低保对象信息名单 | ||||||
| 序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
| 739 | 弹子镇 | 新袁社区 | 黄昌兴 | 1 | 830 | 城市低保 |
| 800 | 弹子镇 | 龙峡村 | 邓可武 | 1 | 780 | 城市低保 |
| 802 | 弹子镇 | 弹子坝社区 | 张清建 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 874 | 弹子镇 | 插旗村 | 刘文生 | 2 | 1360 | 城市低保 |
| 986 | 弹子镇 | 弹子坝社区 | 李远军 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 1085 | 弹子镇 | 三坝村 | 杨榴 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 1110 | 弹子镇 | 龙峡村 | 李贤军 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 1177 | 弹子镇 | 龙峡村 | 余钱 | 1 | 870 | 城市低保 |
(因在线博彩平台 弹子镇城市低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 2026年3月在线博彩平台 弹子镇农村低保对象信息名单 | ||||||
| 91 | 弹子镇 | 三坝村 | 蒋立秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 92 | 弹子镇 | 人和村 | 彭维珍 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 130 | 弹子镇 | 关家村 | 张永桥 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 166 | 弹子镇 | 插旗村 | 马先国 | 2 | 1230 | 农村低保 |
| 421 | 弹子镇 | 关家村 | 李继文 | 3 | 1860 | 农村低保 |
| 435 | 弹子镇 | 关家村 | 邓学云 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 770 | 弹子镇 | 插旗村 | 覃华友 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 806 | 弹子镇 | 黄龙村 | 陈长胜 | 2 | 1060 | 农村低保 |
(因在线博彩平台 弹子镇城市低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
