在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第7期)
| 在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第7期) | |||||||||
|
公告日期:2026年8月3日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容13渝AC02226(26) | 21305001012026070001 | 9 5/8”储气井 | 重庆万州燃气有限公司明镜加气站 | 2026-0002 | 第三类压力容器 | cqg-3.0-25 | 2029-06-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 2 | 容13渝AC02233(26) | 21305001012026070002 | 9 5/8”储气井 | 重庆万州燃气有限公司明镜加气站 | 2026-0003 | 第三类压力容器 | CQJ-3.0-25 | 2029-06-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 3 | 容13渝AC02234(26) | 21305001012026070003 | 9 5/8”储气井 | 重庆万州燃气有限公司明镜加气站 | 2026-0004 | 第三类压力容器 | CQJ-3.0-25 | 2029-06-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 4 | 容17渝AC03735(26) | 21705001012026070012 | 氧气罐 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | AN26-8657 | 第一类压力容器 | LXZY-5 | 2029-04-21 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 5 | 容17渝AC03734(26) | 21705001012026070011 | 氧气罐 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | AN26-8081 | 第一类压力容器 | LXZY-5 | 2029-03-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 6 | 容17渝AC03733(26) | 21705001012026070010 | 氧气罐 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | AN25-5271 | 第一类压力容器 | LXZY-5 | 2028-10-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 7 | 容15渝AC03852(26) | 21505001012026070001 | 15/0.8低温液体储罐 | 在线博彩平台 誉隆鲜食品科技有限公司 | 25-337 | 第二类压力容器 | 15m3D=2000 | 2029-04-09 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 8 | 容17渝AC03521(26) | 21705001012026070001 | 储气罐 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 25TFB277 | 第一类压力容器 | 2.0m3/1.1MPA/110℃ | 2029-07-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 9 | 容17渝AC03806(26) | 21705001012026070014 | 储气罐 | 重庆永旭建筑设备租赁有限公司 | AP25-1667 | 第一类压力容器 | 2.0/0.88 | 2028-12-09 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 10 | 容17渝AC03549(26) | 21705001012026070002 | 立式灭菌器 | 在线博彩平台 甘宁镇中心卫生院 | 2021J250 | 第一类压力容器 | LMQ.C | 2029-11-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 11 | 容15渝AC04028(26) | 21505001012026070003 | 冷凝器 | 重庆普佑制药有限公司 | D26-52 | 第二类压力容器 | 1.25m3 | 2029-06-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 12 | 容15渝AC04029(26) | 21505001012026070004 | 省功器 | 重庆普佑制药有限公司 | 1-242007 | 第二类压力容器 | 0.25m3 | 2027-11-26 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 13 | 容15渝AC04027(26) | 21505001012026070002 | 蒸发器 | 重庆普佑制药有限公司 | D26-51 | 第二类压力容器 | 1.71m3 | 2029-06-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 14 | 容17渝AC03736(26) | 21705001012026070013 | 45L灭菌室 | 在线博彩平台 英博口腔门诊部有限公司 | R22-976 | 第一类压力容器 | JLR-45DG | 2030-07-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 15 | 容17渝AC03955(26) | 21705001012026070015 | 储气罐 | 重庆普佑制药有限公司 | 2602400960 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2029-03-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 16 | 容17渝AC03957(26) | 21705001012026070017 | 储气罐 | 重庆普佑制药有限公司 | 2602400973 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2029-03-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 17 | 容17渝AC03956(26) | 21705001012026070016 | 储气罐 | 重庆普佑制药有限公司 | 2602400962 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2029-03-01 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 18 | 容17渝AC03958(26) | 21705001012026070018 | 储气罐 | 重庆普佑制药有限公司 | 2602401514 | 第一类压力容器 | 3m3 | 2029-03-20 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 19 | 容17渝AC03965(26) | 21705001012026070025 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-184 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 20 | 容17渝AC03959(26) | 21705001012026070019 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL24100K-104 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 21 | 容17渝AC03960(26) | 21705001012026070020 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL24100K-145 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 22 | 容17渝AC03961(26) | 21705001012026070021 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL24100K-157 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 23 | 容17渝AC03966(26) | 21705001012026070026 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-83 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 24 | 容17渝AC03967(26) | 21705001012026070027 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-88 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 25 | 容17渝AC03962(26) | 21705001012026070022 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-161 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 26 | 容17渝AC03963(26) | 21705001012026070023 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-162 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 27 | 容17渝AC03964(26) | 21705001012026070024 | 搪玻璃反应罐 | 重庆普佑制药有限公司 | TBL25100K-183 | 第一类压力容器 | 12.05m3 | 2029-03-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
