在线博彩平台

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 在线博彩平台-在线赌博平台 网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 在线博彩平台 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 事业单位公开招聘
[ 索引号 ] 115001010086302344/2026-00130
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招;人员招录
[ 发布机构 ] 在线博彩平台 人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-08-15
[ 发布日期 ] 2026-08-15

在线博彩平台 事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员、在线博彩平台 事业单位2026年第二季度考核招聘工作人员、在线博彩平台 事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员、在线博彩平台 2026年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员、在线博彩平台 事业单位2026年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检或考察人员名单公示

日期:2026-08-15 来源:在线博彩平台 人力社保局
语音播报

在线博彩平台 事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员、在线博彩平台 事业单位2026年第二季度考核招聘工作人员、在线博彩平台 事业单位2026面向应届高校毕业生考核招聘工作人员、在线博彩平台 2026年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员在线博彩平台 事业单位2026面向服务期满且考核合格三支一扶人员及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检或考察人员名单公示

各位考生:

根据《重庆市区县事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员公告》《重庆市区县事业单位2026年第二季度考核招聘工作人员公告》在线博彩平台 事业单位2026面向应届高校毕业生考核招聘工作人员公告》《在线博彩平台 2026年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员公告和《重庆市在线博彩平台 事业单位2026面向服务期满且考核合格三支一扶人员应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员公告》等规定,现将面试后的总成绩及进入体检或考察人员名单予以公布。

需专业实操岗位,待专业实操结束后再公布进入体检人员名单。

请进入体检的考生2026817日(星期7:20本人有效身份证原件、一寸免冠彩色照片1准时到在线博彩平台 心连心广场牌坊处集中,统一参加体检,并自带体检费约500元(可扫码支付,具体金额以体检医院实际收取为准)。

附件:1.体检人员注意事项

2.在线博彩平台 事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

3.在线博彩平台 事业单位2026年第二季度考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

4.在线博彩平台 事业单位2026面向应届高校毕业生考核招聘工作人员(需笔试岗位)总成绩及进入体检人员名单

5.在线博彩平台 2026年面向区外公开遴选暨面向达州、开州、云阳地区公开遴选事业单位工作人员总成绩及进入考察人员名单

6.在线博彩平台 事业单位2026面向服务期满且考核合格三支一扶人员及应届毕业农村订单定向医学生总成绩及进入检人员名单

          在线博彩平台 人力资源和社会保障局

                        2026815日        

附件1

体检人员注意事项

为了保证体检结果的准确性,请考生注意以下事项:

1.体检前一日20:00后禁食,可少量饮水,检查当日早晨需空腹采血。

2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物,勿饮酒。

3.检查前不宜做剧烈运动。

4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射性检查(体检时及时向工作人员报告)

5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,体检时请向医师说明病情及服用的药物名称,并携带药物备用。

6.做妇科检查前须排空小便,女性生理期期间,不宜做妇科检查及尿检。

7.检查当天请穿着轻便服装、低跟软底鞋,请勿穿着带有金属配饰的内衣裤,勿携带贵重饰品。


附件2:





在线博彩平台 事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试总成绩 综合面试成绩 折算后总成绩 是否进入体检环节
1 在线博彩平台 残疾人综合服务中心 财务岗 1150010102016 211 81.7 76.02 
2 在线博彩平台 残疾人综合服务中心 财务岗 1150010200326 221.5 75.9 74.87 
3 在线博彩平台 残疾人综合服务中心 财务岗 1150010202610 207.5 75.9 72.53 
4 在线博彩平台 团校 教研岗 2150961505707 218 78.38 75.52 
5 在线博彩平台 团校 教研岗 2150010204728 201.5 82.12 74.64 
6 在线博彩平台 团校 教研岗 2150961510223 203.5 77.64 72.74 
7 在线博彩平台 团校 教研岗 2150010204216 200.5 75.8 71.32 
8 在线博彩平台 团校 教研岗 2150010204619 208.5 57.94 63.72 
9 在线博彩平台 团校 教研岗 2150010204404 214.5 缺考 ——
10 在线博彩平台 民兵训练基地 综合管理岗 1150010200214 205 83.14 75.74 
11 在线博彩平台 民兵训练基地 综合管理岗 1150010100926 205 82.68 75.51 
12 在线博彩平台 民兵训练基地 综合管理岗 1150010100710 210.5 79.5 74.83 
13 在线博彩平台 民兵训练基地 综合管理岗 1150010105318 205 80.72 74.53 
14 在线博彩平台 高笋塘街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150010103629 224 83.46 79.06
15 在线博彩平台 高笋塘街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150961006411 216.5 缺考 ——
16 在线博彩平台 高笋塘街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150010105809 215.5 79.46 75.65
17 在线博彩平台 后山镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 1150010100225 193.5 81.46 72.98
18 在线博彩平台 后山镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 1150010104812 183.5 79.82 70.49
19 在线博彩平台 后山镇村镇建设服务中心 村镇建设岗 1150010105315 175 81.08 69.71
20 在线博彩平台 陈家坝街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 5650010205525 196.8 77.36 71.48
21 在线博彩平台 陈家坝街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 5650961711112 187.3 77.44 69.94
22 在线博彩平台 陈家坝街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 5650010205526 164.4 73.62 64.21
23 在线博彩平台 郭村镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150010101029 216.5 78.90 75.53
24 在线博彩平台 郭村镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150010106024 207.5 85.32 77.24
25 在线博彩平台 郭村镇综合行政执法大队 财务管理岗 1150010202502 206.5 78.92 73.88
26 在线博彩平台 李河镇卫生院 中医医师岗 5150010205208 175.7 71.50 65.03
27 在线博彩平台 李河镇卫生院 中医医师岗 5150010205213 175.3 84.94 71.69
28 在线博彩平台 李河镇卫生院 中医医师岗 5150010205215 169.5 74.42 65.46
29 在线博彩平台 郭村镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1150010203428 184.5 78.58 70.04
30 在线博彩平台 郭村镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1150010103003 184 76.62 68.98
31 在线博彩平台 郭村镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1150010204110 182 78.92 69.79
32 在线博彩平台 余家镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010105808 212.5 82.50 76.67
33 在线博彩平台 余家镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010103406 207 75.82 72.41
34 在线博彩平台 余家镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010200510 206.5 76.74 72.79
35 在线博彩平台 分水镇中心卫生院(在线博彩平台 第六人民医院) 内科医师岗 5250010205416 187.5 70.58 66.54
36 在线博彩平台 分水镇中心卫生院(在线博彩平台 第六人民医院) 内科医师岗 5250010205414 184.6 74.80 68.17
37 在线博彩平台 分水镇中心卫生院(在线博彩平台 第六人民医院) 内科医师岗 5250010205505 181.4 68.10 64.28
38 在线博彩平台 钟鼓楼街道产业发展服务中心 动物防疫检疫岗 1150010102502 190 78.82 71.08
39 在线博彩平台 钟鼓楼街道产业发展服务中心 动物防疫检疫岗 1150961302015 179 81.14 70.40
40 在线博彩平台 钟鼓楼街道产业发展服务中心 动物防疫检疫岗 1150010105022 173 77.02 67.34
41 在线博彩平台 钟鼓楼街道产业发展服务中心 动物防疫检疫岗 1150010100302 173 78.48 68.07
42 在线博彩平台 百安坝街道移民社区卫生服务中心 临床医师岗 5250010205504 197.3 75.38 70.57
43 在线博彩平台 百安坝街道移民社区卫生服务中心 临床医师岗 5250010205307 189.3 76.48 69.79
44 在线博彩平台 百安坝街道移民社区卫生服务中心 临床医师岗 5250010205422 188.4 71.58 67.19
45 在线博彩平台 甘宁镇便民服务中心(退役军人服务站) 劳动社保岗 1150010200304 215.5 82.44 77.14
46 在线博彩平台 甘宁镇便民服务中心(退役军人服务站) 劳动社保岗 1150010105101 215 78.28 74.97
47 在线博彩平台 甘宁镇便民服务中心(退役军人服务站) 劳动社保岗 1150010104801 207 缺考 ——
48 在线博彩平台 五桥街道综合行政执法大队 行政执法岗 1150010102724 212.5 80.60 75.72
49 在线博彩平台 五桥街道综合行政执法大队 行政执法岗 1150010100108 210 80.88 75.44
50 在线博彩平台 五桥街道综合行政执法大队 行政执法岗 1150010203329 205 74.10 71.22
51 在线博彩平台 甘宁镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205417 165 72.60 63.80
52 在线博彩平台 甘宁镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205509 162.9 76.20 65.25
53 在线博彩平台 甘宁镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205227 160.5 75.12 64.31
54 在线博彩平台 响水镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010105012 214.5 74.94 73.22
55 在线博彩平台 响水镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010200624 202.5 77.04 72.27
56 在线博彩平台 响水镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010105714 200 76.50 71.58
57 在线博彩平台 余家镇中心卫生院 口腔医师岗 5250010205516 165.7 77.06 66.15
58 在线博彩平台 余家镇中心卫生院 口腔医师岗 5250010205228 154.7 71.22 61.39
59 在线博彩平台 余家镇中心卫生院 口腔医师岗 5250010205226 154.3 69.42 60.43
60 在线博彩平台 李河镇综合行政执法大队 综合执法岗 1150010100309 221 82.04 77.85
61 在线博彩平台 李河镇综合行政执法大队 综合执法岗 1150010102319 206.5 81.28 75.06
62 在线博彩平台 李河镇综合行政执法大队 综合执法岗 1150010101924 203.5 78.54 73.19
63 在线博彩平台 龙都街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150010105422 215.5 79.06 75.45
64 在线博彩平台 龙都街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150010100512 215 79.06 75.36
65 在线博彩平台 龙都街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1150010101919 212.5 77.52 74.18
66 在线博彩平台 高峰街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010103604 225 83.28 79.14
67 在线博彩平台 高峰街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010103008 213 78.64 74.82
68 在线博彩平台 高峰街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010104013 212.5 78.68 74.76
69 在线博彩平台 招商投资服务中心 招商引资岗 1150010102614 209.5 78.16 74.00
70 在线博彩平台 招商投资服务中心 招商引资岗 1150960900406 205.5 81.06 74.78
71 在线博彩平台 招商投资服务中心 招商引资岗 1150010100717 198.5 79.20 72.68
72 在线博彩平台 港航海事事务中心 信息化管理岗 3150961605013 203.5 71.94 69.89
73 在线博彩平台 港航海事事务中心 信息化管理岗 3150010205110 193 75.36 69.85
74 在线博彩平台 港航海事事务中心 信息化管理岗 3150961604401 181 76.20 68.27
75 在线博彩平台 陈家坝街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150010101910 226 74.94 75.14
76 在线博彩平台 陈家坝街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150010103513 211.5 77.92 74.21
77 在线博彩平台 陈家坝街道便民服务中心(退役军人服务站) 便民服务岗 1150010203530 210 79.80 74.90
78 在线博彩平台 农产品质量安全中心 农作物种子质量检验岗 1150010101218 219 79.44 76.22
79 在线博彩平台 农产品质量安全中心 农作物种子质量检验岗 1150961212713 203.5 77.20 72.52
80 在线博彩平台 农产品质量安全中心 农作物种子质量检验岗 1150961300118 202 76.16 71.75
81 在线博彩平台 白羊镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205312 182.4 73.58 67.19
82 在线博彩平台 白羊镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205420 174.4 79.58 68.86
83 在线博彩平台 白羊镇中心卫生院 临床医师岗 5250010205311 172.9 70.78 64.21
84 在线博彩平台 弹子镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010105515 185.5 75.46 68.65
85 在线博彩平台 弹子镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010202230 179.5 79.30 69.57
86 在线博彩平台 弹子镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1150010101318 176 77.50 68.08
87 在线博彩平台 应急管理事务中心 综合管理岗 1150010103318 221 81.84 77.75
88 在线博彩平台 应急管理事务中心 综合管理岗 1150961102206 208 74.78 72.06
89 在线博彩平台 应急管理事务中心 综合管理岗 1150010201328 198.5 72.12 69.14
90 在线博彩平台 武陵镇新时代文明实践服务中心 文化服务岗 1150961006325 208 79.44 74.39
91 在线博彩平台 武陵镇新时代文明实践服务中心 文化服务岗 1150961105427 208 78.20 73.77
92 在线博彩平台 武陵镇新时代文明实践服务中心 文化服务岗 1150010201825 208 82.20 75.77
93 在线博彩平台 天城街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010100810 220.5 缺考 ——
94 在线博彩平台 天城街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010203509 217.5 72.76 72.63
95 在线博彩平台 天城街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010202807 213.5 76.96 74.06
96 在线博彩平台 天城街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010203009 213.5 76.44 73.80
97 在线博彩平台 天城街道产业发展服务中心 产业服务岗 1150010201608 213.5 81.48 76.32
98 在线博彩平台 分水镇综合行政执法大队 行政执法岗 1150010200218 187 79.76 71.05
99 在线博彩平台 分水镇综合行政执法大队 行政执法岗 1150010102811 185 74.92 68.29
100 在线博彩平台 分水镇综合行政执法大队 行政执法岗 1150010200114 182 76.48 68.57
101 重庆三峡移民纪念馆 文物博物研究岗 2150961510427 204 73.56 70.78
102 重庆三峡移民纪念馆 文物博物研究岗 2150010204413 202.5 73.74 70.62
103 重庆三峡移民纪念馆 文物博物研究岗 2150010204208 201.5 82.62 74.89
104 在线博彩平台 武陵规划和自然资源所 规划和自然资源岗 1150010101324 209 80.74 75.20
105 在线博彩平台 武陵规划和自然资源所 规划和自然资源岗 1150960902819 200.5 78.34 72.59
106 在线博彩平台 武陵规划和自然资源所 规划和自然资源岗 1150010103921 192.5 82.20 73.18
107 在线博彩平台 生态环境监测站 环境监测岗 1150010105029 216.5 73.84 73.00
108 在线博彩平台 生态环境监测站 环境监测岗 1150010200809 212 74.34 72.50
109 在线博彩平台 生态环境监测站 环境监测岗 1150010103605 208.5 82.42 75.96
110 在线博彩平台 长滩镇综合行政执法大队 平安法治岗 1150010105409 209 80.38 75.02
111 在线博彩平台 长滩镇综合行政执法大队 平安法治岗 1150010202529 208.5 82.74 76.12
112 在线博彩平台 长滩镇综合行政执法大队 平安法治岗 1150010105624 203 81.38 74.52
113 在线博彩平台 孙家镇产业发展服务中心 综合管理岗 2150010204529 217 76.42 74.38
114 在线博彩平台 孙家镇产业发展服务中心 综合管理岗 2150010204222 216 81.20 76.60
115 在线博彩平台 孙家镇产业发展服务中心 综合管理岗 2150961404029 215.5 78.26 75.05
116 在线博彩平台 工业发展事务中心 工业经济服务岗 1150961400701 224 75.60 75.13
117 在线博彩平台 工业发展事务中心 工业经济服务岗 1150010100526 210 85.34 77.67
118 在线博彩平台 工业发展事务中心 工业经济服务岗 1150010104103 201.5 78.94 73.05
119 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150010205010 204 70.92 69.46
120 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150010205025 203.5 80.64 74.24
121 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150010205016 197 74.84 70.25
122 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150010205030 189.5 69.54 66.35
123 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150961603218 187 缺考 ——
124 在线博彩平台 知识产权服务中心 专利预审岗 3150961601527 186 76.14 69.07
125 在线博彩平台 知识产权服务中心 维权保护岗 2150010204626 200.5 缺考 ——
126 在线博彩平台 知识产权服务中心 维权保护岗 2150010204801 199.5 77.94 72.22
127 在线博彩平台 知识产权服务中心 维权保护岗 2150010204911 199 81.78 74.06
128 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演岗 1150010101520 167 74.1
需专业实操岗位
129 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演岗 1150010104716 160.5 52.82
需专业实操岗位
130 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演岗 1150010203609 159 74.48
需专业实操岗位


附件3:






在线博彩平台 事业单位2026年第二季度考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 招聘单位 岗位名称 准考证号/身份证号 职测成绩 专业面试
成绩
综合面试
成绩
折算后总成绩 是否进入体检环节
1 重庆大学附属三峡医院 放射医师岗 5050010206918 94.5 —— 83.34 73.17
2 重庆大学附属三峡医院 放射医师岗 5050010207424 69 —— 74.38 60.19
3 重庆大学附属三峡医院 公卫医师岗 5050010206911 91.5 —— 74.26 67.63
4 重庆大学附属三峡医院 公卫医师岗 5050010207130 81 —— 缺考 ——
5 重庆大学附属三峡医院 公卫医师岗 5050010207302 85.5 —— 71.62 64.31
6 重庆大学附属三峡医院 核医学医师岗 5050010206921 96 —— 79.24 71.62
7 重庆大学附属三峡医院 核医学医师岗 5050010207025 87 —— 74.42 66.21
8 重庆大学附属三峡医院 核医学医师岗 5050010207315 90 —— 78.02 69.01
9 重庆大学附属三峡医院 精神科医师岗 62042**********923
—— 75.86 75.86
10 重庆大学附属三峡医院 精神科医师岗 50010**********263
—— 80.28 80.28
11 重庆大学附属三峡医院 精神科医师岗 50023**********905
—— 82.80 82.80
12 重庆大学附属三峡医院 精神科医师岗 52020**********219
—— 75.14 75.14
13 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 42280**********028
—— 79.48 79.48
14 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50023**********086
—— 83.22 83.22
15 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 51370**********840
—— 79.08 79.08
16 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50010**********056
—— 79.12 79.12
17 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 33252**********310
—— 77.50 77.50
18 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 52212**********040
—— 81.34 81.34
19 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50010**********237
—— 80.32 80.32
20 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50023**********692
—— 缺考 ——
21 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50024**********966
—— 78.78 78.78
22 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50023**********586
—— 82.52 82.52
23 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗1 50010**********122
—— 82.68 82.68
24 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207026 79.5 —— 77.82 65.41
25 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207216 85.5 —— 80.24 68.62
26 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207304 88.5 —— 78.50 68.75
27 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207314 84 —— 77.82 66.91
28 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207321 82.5 —— 79.08 67.04
29 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207329 79.5 —— 37.58 45.29
30 重庆大学附属三峡医院 内科医师岗2 5050010207415 79.5 —— 缺考 ——
31 重庆大学附属三峡医院 神经内科医师岗 61232**********021
—— 78.92 78.92
32 重庆大学附属三峡医院 神经内科医师岗 51382**********60X
—— 78.10 78.10
33 重庆大学附属三峡医院 神经内科医师岗 51018**********314
—— 79.02 79.02
34 重庆大学附属三峡医院 神经内科医师岗 51370**********14X
—— 79.88 79.88
35 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********111
—— 75.20 75.20
36 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********596
—— 77.42 77.42
37 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********642
—— 70.00 70.00
38 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********575
—— 76.86 76.86
39 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50023**********438
—— 82.30 82.30
40 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********976
—— 77.76 77.76
41 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********710
—— 77.50 77.50
42 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗1 50010**********01X
—— 72.74 72.74
43 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗2 50023**********85X
—— 77.18 77.18
44 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗2 52212**********21X
—— 80.88 80.88
45 重庆大学附属三峡医院 外科医师岗2 61242**********237
—— 79.84 79.84
46 重庆大学附属三峡医院 眼科医师岗 5050010207017 88.5 —— 75.56 67.28
47 重庆大学附属三峡医院 眼科医师岗 5050010207105 88.5 —— 78.88 68.94
48 重庆大学附属三峡医院 眼科医师岗 5050010207405 96 —— 75.02 69.51
49 重庆大学附属三峡医院 眼科医师岗 5050010207418 88.5 —— 77.28 68.14
50 重庆大学附属三峡医院 药师岗 50023**********622
—— 76.76 76.76
51 重庆大学附属三峡医院 药师岗 42092**********634
—— 78.76 78.76
52 重庆大学附属三峡医院 中医医师岗 5050010207401 84 —— 81.24 68.62
53 重庆大学附属三峡医院 中医医师岗 5050010207421 99 —— 84.50 75.25
54 重庆大学附属三峡医院 中医医师岗 5050010207507 93 —— 83.72 72.86
55 重庆大学附属三峡医院 肿瘤医师岗 5050010207001 90 —— 83.54 71.77
56 重庆大学附属三峡医院 肿瘤医师岗 5050010207125 97.5 —— 缺考 ——
57 重庆大学附属三峡医院 肿瘤医师岗 5050010207204 90 —— 72.82 66.41
58 重庆大学附属三峡医院 肿瘤医师岗 5050010207330 90 —— 80.60 70.30
59 重庆大学附属三峡医院 重症医师岗 50010**********08X
—— 79.72 79.72
60 重庆市三峡水利电力学校 中职物理教师岗 4050010206613 79.5 79.90 75.58 65.37
61 重庆市三峡水利电力学校 中职物理教师岗 4050010206714 84 82.38 78.00 68.10
62 重庆市三峡水利电力学校 中职物理教师岗 4050010206721 75 —— 缺考 ——
63 在线博彩平台 疾病预防控制中心 放射医师岗 50010**********922
—— 75.42 75.42
64 在线博彩平台 疾病预防控制中心 公共卫生岗 5050010206910 75 —— 71.06 60.53
65 在线博彩平台 疾病预防控制中心 公共卫生岗 5050010207311 81 —— 74.66 64.33
66 在线博彩平台 疾病预防控制中心 公共卫生岗 5050010207422 79.5 —— 77.52 65.26
67 在线博彩平台 龙都街道社区卫生服务中心 中医骨伤医师岗 51120**********817
—— 79.18 79.18
68 在线博彩平台 上海医院 临床医师岗 5050010206916 82.5 —— 73.34 64.17
69 在线博彩平台 上海医院 临床医师岗 5050010207119 87 —— 71.12 64.56
70 在线博彩平台 上海医院 临床医师岗 5050010207301 84 —— 74.44 65.22
71 在线博彩平台 特殊教育中心 特殊教育教师岗 4050010206506 91.5 79.56 78.56 70.03
72 在线博彩平台 特殊教育中心 特殊教育教师岗 4050010206509 84 80.88 76.84 67.43
73 在线博彩平台 特殊教育中心 特殊教育教师岗 4050010206601 96 79.60 76.22 70.96
74 在线博彩平台 卫生健康服务中心 公共卫生岗 5050010207104 85.5 —— 78.08 67.54
75 在线博彩平台 卫生健康服务中心 公共卫生岗 5050010207116 100.5 —— 78.52 72.76
76 在线博彩平台 卫生健康服务中心 公共卫生岗 5050010207117 85.5 —— 74.34 65.67
77 在线博彩平台 卫生健康服务中心 公共卫生岗 5050010207310 88.5 —— 74.98 66.99
78 在线博彩平台 钟鼓楼街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5050010206930 84 —— 76.34 66.17
79 在线博彩平台 钟鼓楼街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5050010207020 88.5 —— 78.58 68.79
80 在线博彩平台 钟鼓楼街道社区卫生服务中心 全科医师岗 5050010207501 87 —— 72.84 65.42
81 重庆市万州职业教育中心 中职化学教师岗 4050010206524 108 81.96 81.98 76.99
82 重庆市万州职业教育中心 中职化学教师岗 4050010206706 91.5 82.36 78.72 70.77
83 重庆市万州职业教育中心 中职化学教师岗 4050010206724 102 80.22 77.38 73.40
84 重庆市万州职业教育中心 中职艺术设计专业教师岗 4050010206518 106.5 80.74 80.76 75.88
85 重庆市万州职业教育中心 中职艺术设计专业教师岗 4050010206605 100.5 79.82 79.22 73.26
86 重庆市万州职业教育中心 中职艺术设计专业教师岗 4050010206729 106.5 78.84 78.70 74.89
87 重庆市万州中心血站 检验技术岗 5050010207305 58.5 —— 73.90 56.45
88 重庆市万州中心血站 检验技术岗 5050010207410 85.5 —— 79.36 68.18
89 重庆市万州中心血站 检验技术岗 5050010207506 93 —— 73.52 67.76
90 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 心理健康助理岗 4050010206602 100.5 —— 78.86 72.93
91 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 心理健康助理岗 4050010206802 97.5 —— 76.80 70.90
92 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 心理健康助理岗 4050010206807 94.5 —— 76.00 69.50
93 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 艺术设计助理岗 4050010206630 96 —— 79.40 71.70
94 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 艺术设计助理岗 4050010206708 100.5 —— 82.00 74.50
95 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 艺术设计助理岗 4050010206719 96 —— 78.06 71.03
96 重庆万州技师学院(重庆市万州高级技工学校、重庆市经济贸易学校) 艺术设计助理岗 4050010206804 96 —— 79.32 71.66
97 重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师岗 50023**********510
80.52 75.20 77.86
98 重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师岗 50010**********96X
81.50 80.16 80.83
99 重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师岗 50023**********727
82.12 78.26 80.19
100 重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师岗 50024**********023
79.72 78.52 79.12
101 重庆万州商贸中等专业学校 中职计算机专业教师岗 50010**********989
78.28 77.10 77.69
102 重庆市三峡水利电力学校 中职运动康复实训助理岗 4050010206821 91.5
75.84
需专业实操岗位
103 重庆市三峡水利电力学校 中职运动康复实训助理岗 4050010206519 88.5
80.74
需专业实操岗位
104 重庆市三峡水利电力学校 中职运动康复实训助理岗 4050010206801 88.5
77.9
需专业实操岗位


附件4:





在线博彩平台 事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员(需笔试岗位)总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合面试成绩 折算后总成绩 是否进入体检环节
1 中共在线博彩平台 委党校 教师岗1 2050010208413 100.5 77.4 72.2
2 中共在线博彩平台 委党校 教师岗1 2050010208222 91.5 77.12 69.06
3 中共在线博彩平台 委党校 教师岗1 2050010208509 81 81.06 67.53
4 中共在线博彩平台 委党校 教师岗2 2050010208212 93 76.34 69.17
5 中共在线博彩平台 委党校 教师岗2 2050010208313 88.5 80.08 69.54
6 中共在线博彩平台 委党校 教师岗2 2050010208228 81 79.06 66.53
7 中共在线博彩平台 委党校 教师岗2 2050010208223 81 缺考 ——
8 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208305 96 82.1 73.05
9 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208324 94.5 81.66 72.33
10 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208308 81 81.34 67.67
11 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208505 81 80.68 67.34
12 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208409 79.5 81.42 67.21
13 重庆三峡融媒体中心 全媒体记者岗 2050010208325 79.5 缺考 ——
14 在线博彩平台 党政信息中心 网络与数据安全岗 3050010208630 94.5 74.52 68.76
15 在线博彩平台 党政信息中心 网络与数据安全岗 3050010208626 87 83.36 70.68
16 在线博彩平台 党政信息中心 网络与数据安全岗 3050010208613 73.5 78.74 63.87
