在线博彩平台

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 在线博彩平台-在线赌博平台 网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 在线博彩平台 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 事业单位公开招聘
[ 索引号 ] 115001010086302344/2026-00127
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招;人员招录
[ 发布机构 ] 在线博彩平台 人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-08-12
[ 发布日期 ] 2026-08-12

在线博彩平台 2026年安排工作退役士兵安置考试成绩公示

日期:2026-08-12 来源:在线博彩平台 人力社保局
语音播报

在线博彩平台 2026年安排工作退役

士兵安置考试成绩公示

各位考生:

根据《关于在线博彩平台 2026年安排工作退役士兵安置笔试的通知》规定,现将2026安排工作退役士兵安置考试,笔试后总成绩进行公示。

一、公示期限

202681317日。

二、受理机构及联系方式

受理地点:在线博彩平台 退役军人事务局332房间(在线博彩平台 江南大道3号)。

联系方式:023-58108878

三、总成绩计算

总成绩=笔试成绩×30%+服役表现量化评分×70%

四、公示要求

如对成绩有异议,请于公示期间内以书面、署名形式查询。

附件:在线博彩平台 2026年安排工作退役士兵安置考试成绩表

在线博彩平台 人力资源和社会保障局

在线博彩平台 退役军人事务局  

      2026812       

在线博彩平台 2026年安排工作退役士兵安置考试成绩表
序号 姓名 准考证号 量化评分成绩 量化评分成绩*70% 笔试成绩 笔试成绩*30% 总成绩 备注
1 何大富 20260807001 122.45 85.715 66 19.8 105.52
2 吴杰 20260807002 118.4 82.88 52 15.6 98.48
3 李宗良 20260807003 109.5 76.65 44 13.2 89.85
4 龚合平 20260807004 106.2 74.34 44 13.2 87.54
5 吴峻鹏 20260807008 99.4 69.58 59 17.7 87.28
6 吴双成 20260807009 98.35 68.845 61 18.3 87.15
7 魏武 20260807007 101.15 70.805 53 15.9 86.71
8 黄敏 20260807005 104.3 73.01 44 13.2 86.21
9 林军 20260807006 102.1 71.47 48 14.4 85.87
10 李粤 20260807011 95.9 67.13 61 18.3 85.43
11 李超 20260807014 91.4 63.98 71 21.3 85.28
12 张栩 20260807013 92.4 64.68 65 19.5 84.18
13 张宝 20260807012 95.5 66.85 55 16.5 83.35
14 余春雷 20260807015 91.2 63.84 57 17.1 80.94
15 谭磊 20260807019 83.15 58.205 68 20.4 78.61
16 易和平 20260807018 84.6 59.22 63 18.9 78.12
17 段光超 20260807016 88 61.6 51 15.3 76.9
18 黄宝宝 20260807020 82.35 57.645 52 15.6 73.25
19 邹阳 20260807022 75.8 53.06 63 18.9 71.96
20 伊喜云 20260807017 86.45 60.515 36 10.8 71.32
21 向均楠 20260807021 77.3 54.11 56 16.8 70.91
22 林睿 20260807027 67.3 47.11 71 21.3 68.41
23 张军农 20260807024 72.9 51.03 51 15.3 66.33
24 程林 20260807023 75.6 52.92 44 13.2 66.12
25 王和格 20260807028 65.75 46.025 65 19.5 65.53
26 赵万军 20260807030 62.8 43.96 65 19.5 63.46
27 胡艾 20260807025 69.2 48.44 49 14.7 63.14
28 陈沦 20260807034 57 39.9 70 21 60.9
29 陈君豪 20260807026 68.8 48.16 41 12.3 60.46
30 冉柳林 20260807033 57 39.9 64 19.2 59.1
31 张雷 20260807029 63.9 44.73 45 13.5 58.23
32 卢涛 20260807031 61.1 42.77 50 15 57.77
33 张萌 20260807035 55.25 38.675 58 17.4 56.08
34 黄波 20260807038 48.9 34.23 67 20.1 54.33
35 谢俊杰 20260807036 50 35 60 18 53
36 陈鑫 20260807037 49 34.3 57 17.1 51.4
37 刘伟 20260807041 47.2 33.04 61 18.3 51.34
38 程伟 20260807032 58.1 40.67 35 10.5 51.17
39 王建朋 20260807040 48 33.6 54 16.2 49.8
40 幸舒林 20260807042 44.7 31.29 60 18 49.29
41 骆杰 20260807043 44.05 30.835 52 15.6 46.44
42 邓超波 20260807039 48.9 34.23 40 12 46.23
43 张洪翔 20260807044 41.9 29.33 55 16.5 45.83
44 王超 20260807046 40.1 28.07 54 16.2 44.27
45 王胜杰 20260807048 38.5 26.95 56 16.8 43.75
46 姜河宇 20260807045 40.6 28.42 50 15 43.42
47 崔昆华 20260807047 40 28 49 14.7 42.7


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策