在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第10期)
在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第10期)
公告日期:2025年11月3日
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
| 1 | 梯11渝ACD1146(25) | 31105001012025102284 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579683 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 2 | 梯11渝ACD1147(25) | 31105001012025102285 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579684 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 3 | 梯11渝ACD1145(25) | 31105001012025102283 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579682 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 4 | 梯11渝ACD1148(25) | 31105001012025102286 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579685 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 5 | 梯11渝ACD1149(25) | 31105001012025102287 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579686 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 6 | 梯11渝ACD1150(25) | 31105001012025102288 | 曳引式无机房乘客电梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | UN-Victor mrl | 579687 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 7 | 梯31渝ACD1151(25) | 33105001012025102289 | 自动扶梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 自动扶梯 | UN-ES008 | 579688 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 8 | 梯31渝ACD1152(25) | 33105001012025102290 | 自动扶梯 | 三峡文化艺术中心 | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 自动扶梯 | UN-ES008 | 579689 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 9 | 梯43渝ACD0989(25) | 34305001012025102109 | 曳引式杂物电梯 | 北滨大道二段238号 | 在线博彩平台 万友来餐饮店(个体工商户) | 杂物电梯 | LHTWJ-300 | 579681 | 2025-10-14 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 10 | 梯11渝ACD2222(25) | 31105001012025103515 | 曳引驱动乘客电梯 | 体育支路观音岩连接道 | 重庆万州建设工程管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRKW | 579709 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 11 | 梯11渝ACD2763(25) | 31105001012025104099 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579719 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 12 | 梯11渝ACD3000(25) | 31105001012025104339 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579735 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 13 | 梯11渝ACD2998(25) | 31105001012025104337 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579733 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 14 | 梯11渝ACD2765(25) | 31105001012025104101 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579721 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 15 | 梯11渝ACD3003(25) | 31105001012025104342 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579738 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 16 | 梯11渝ACD3005(25) | 31105001012025104344 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579740 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 17 | 梯11渝ACD1537(25) | 31105001012025102683 | 曳引驱动乘客电梯 | 在线博彩平台 白羊镇地主宫4号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579705 | 2025-10-20 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 18 | 梯11渝ACD3002(25) | 31105001012025104341 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579737 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 19 | 梯11渝ACD3001(25) | 31105001012025104340 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579736 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 20 | 梯11渝ACD3004(25) | 31105001012025104343 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579739 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 21 | 梯11渝ACD2999(25) | 31105001012025104338 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579734 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 22 | 梯11渝ACD1155(25) | 31105001012025102293 | 乘客电梯 | 海成.梧桐郡 | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579692 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 23 | 梯11渝ACD1154(25) | 31105001012025102292 | 乘客电梯 | 海成.梧桐郡 | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579691 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 24 | 梯11渝ACD1153(25) | 31105001012025102291 | 乘客电梯 | 海成.梧桐郡 | 重庆择贤置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579690 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 25 | 梯11渝ACD0598(25) | 31105001012025101685 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW800/1.0 | 579675 | 2025-10-11 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 26 | 梯11渝ACD1411(25) | 31105001012025102557 | 曳引驱动乘客电梯 | 学院支路28号附8号1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 579700 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 27 | 梯43渝ACD0818(25) | 34305001012025101906 | 杂物电梯 | 静园路383、385号 | 在线博彩平台 静园路一锅羊简阳羊肉汤锅馆 | 杂物电梯 | LHTWJ-100 | 579678 | 2025-10-13 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 28 | 梯11渝ACD1414(25) | 31105001012025102560 | 曳引驱动乘客电梯 | 沙龙路二段1153号1单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GRKW | 579703 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 29 | 梯11渝ACD0466(25) | 31105001012025101446 | 有机房客梯 | 山水国际5号楼 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579667 | 2025-10-09 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 30 | 梯11渝ACD3006(25) | 31105001012025104345 | 曳引驱动乘客电梯 | 在线博彩平台 百安大道1111号8栋2单元、1栋1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579741 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 31 | 梯11渝ACD1157(25) | 31105001012025102295 | 曳引驱动乘客电梯 | 龙跃街32号1单元 | 重庆市郡祥机电设备有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-L-S | 579694 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 32 | 梯11渝ACD2762(25) | 31105001012025104098 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579718 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 33 | 梯11渝ACD2764(25) | 31105001012025104100 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579720 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 34 | 梯11渝ACD2766(25) | 31105001012025104102 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579722 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 35 | 梯11渝ACD2767(25) | 31105001012025104103 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579723 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 36 | 梯11渝ACD2768(25) | 31105001012025104104 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579724 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 37 | 梯11渝ACD2769(25) | 31105001012025104105 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 579725 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 38 | 梯11渝ACD0495(25) | 31105001012025101475 | 曳引驱动乘客电梯 | 白虎路62号 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EG | 579668 | 2025-10-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 39 | 梯43渝ACD2997(25) | 34305001012025104336 | 杂物电梯 | 玉熙路49号 | 在线博彩平台 美良餐饮店(个体工商户) | 杂物电梯 | HC-300 | 579732 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 40 | 梯11渝ACD0496(25) | 31105001012025101476 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山大道636号 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EG | 579669 | 2025-10-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 41 | 梯11渝ACD1159(25) | 31105001012025102297 | 曳引驱动乘客电梯 | 在线博彩平台 沙龙路二段1134号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | G·Plus-MRL | 579696 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 42 | 梯11渝ACD2224(25) | 31105001012025103517 | 曳引驱动乘客电梯 | 渝东花园路138号附1号1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579711 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 43 | 梯11渝ACD1160(25) | 31105001012025102298 | 乘客电梯 | 重庆龙娃食品有限公司 | 重庆龙娃食品有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ-W | 579697 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 44 | 梯11渝ACD1413(25) | 31105001012025102559 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安大道1111号8栋1单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579702 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 45 | 梯11渝ACD0817(25) | 31105001012025101905 | 曳引驱动乘客电梯 | 太白路152号1栋2单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 579677 | 2025-10-13 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 46 | 梯11渝ACD2221(25) | 31105001012025103514 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安花园24#楼 | 重庆市怡乐物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Schindler 5200 | 579708 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 47 | 梯11渝ACD0816(25) | 31105001012025101904 | 曳引驱动乘客电梯 | 双河口沙龙路三段3882号万全小区2栋1单元 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW630/1.0 | 579676 | 2025-10-13 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 48 | 梯43渝ACD2225(25) | 34305001012025103518 | 杂物电梯 | 在线博彩平台 陈家坝九壶酒餐饮店 | 在线博彩平台 陈家坝九壶酒餐饮店 | 杂物电梯 | QNTWJ-300 | 579712 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 49 | 梯43渝ACD2226(25) | 34305001012025103519 | 杂物电梯 | 在线博彩平台 陈家坝九壶酒餐饮店 | 在线博彩平台 陈家坝九壶酒餐饮店 | 杂物电梯 | QNTWJ-300 | 579713 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 50 | 梯11渝ACD2771(25) | 31105001012025104107 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579727 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 51 | 梯11渝ACD2772(25) | 31105001012025104108 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579728 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 52 | 梯11渝ACD0499(25) | 31105001012025101479 | 曳引驱动乘客电梯 | 土宝街102号2单元 | 在线博彩平台 瑞燊麟工程管理服务部(个体工商户) | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579672 | 2025-10-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 53 | 梯11渝ACD1410(25) | 31105001012025102556 | 曳引驱动乘客电梯 | 沙龙路二段1069号1单元、1071号2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579699 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 54 | 梯11渝ACD0498(25) | 31105001012025101478 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山一支路17号附2号 | 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579671 | 2025-10-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 55 | 梯11渝ACD0597(25) | 31105001012025101684 | 乘客电梯 | 电信公寓,加油站后 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579674 | 2025-10-11 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 56 | 梯11渝ACD1412(25) | 31105001012025102558 | 无机房乘客电梯 | 清明街319号 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579701 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 57 | 梯11渝ACD2114(25) | 31105001012025103407 | 曳引驱动乘客电梯 | 百安大道48号8栋1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579707 | 2025-10-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 58 | 梯11渝ACD1158(25) | 31105001012025102296 | 曳引驱动乘客电梯 | 在线博彩平台 安宁路83号附1号2单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579695 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 59 | 梯11渝ACD1409(25) | 31105001012025102555 | 无机房乘客电梯 | 白虎路199号B栋2单元 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW800/1.0 | 579698 | 2025-10-17 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 60 | 梯11渝ACD2392(25) | 31105001012025103685 | 曳引驱动乘客电梯 | 滴水巷16号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579715 | 2025-10-24 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 61 | 梯11渝ACD2223(25) | 31105001012025103516 | 曳引驱动乘客电梯 | 牌楼街道万顺路439号1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579710 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 62 | 梯11渝ACD2113(25) | 31105001012025103406 | 曳引驱动乘客电梯 | 竞地阳光16栋2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579706 | 2025-10-22 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 63 | 梯11渝ACD0820(25) | 31105001012025101908 | 无机房客梯 | 白岩路55号2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579680 | 2025-10-13 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 64 | 梯11渝ACD0819(25) | 31105001012025101907 | 无机房客梯 | 白岩路55号1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579679 | 2025-10-13 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 65 | 梯43渝ACD1156(25) | 34305001012025102294 | 杂物电梯 | 万州高级技工学校 | 重庆市万州高级技工学校 | 杂物电梯 | BYZT | 579693 | 2025-10-15 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 66 | 梯11渝ACD0596(25) | 31105001012025101683 | 无机房客梯 | 在线博彩平台 天城东路167号4单元 | 重庆悦成电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 579673 | 2025-10-11 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 67 | 梯11渝ACD2230(25) | 31105001012025103523 | 曳引驱动乘客电梯 | 金航大厦 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GeN2-MR | 579714 | 2025-10-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 68 | 梯11渝ACD0497(25) | 31105001012025101477 | 曳引驱动乘客电梯 | 金谷大厦 | 重庆申瑞企业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579670 | 2025-10-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 69 | 梯11渝ACD2393(25) | 31105001012025103686 | 曳引驱动乘客电梯 | 清堰坡191号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 579716 | 2025-10-24 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 70 | 梯11渝ACD2996(25) | 31105001012025104335 | 曳引驱动乘客电梯 | 在线博彩平台 兴茂逸园 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579731 | 2025-10-29 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 71 | 梯11渝ACD2494(25) | 31105001012025103787 | 乘客电梯 | 蓝天景苑 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579717 | 2025-10-27 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 72 | 梯11渝ACD2770(25) | 31105001012025104106 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579726 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 73 | 梯11渝ACD2773(25) | 31105001012025104109 | 曳引驱动乘客电梯 | 二期 | 重庆海成物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MonoSpace | 579729 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 74 | 梯11渝ACD2774(25) | 31105001012025104110 | 曳引驱动乘客电梯 | 袁家墩117号4单元 | 重庆悦成电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579730 | 2025-10-28 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
| 75 | 梯11渝ACD1536(25) | 31105001012025102682 | 曳引驱动乘客电梯 | 牌楼街道清明街477号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579704 | 2025-10-20 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
