在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第7期)

在线博彩平台 市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第7期) | |||||||||
公告日期:2025年8月1日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
1 | 容15渝ACC0344(25) | 21505001012025078324 | 过滤器 RGLT150×100-16LWC | 重庆凯源石油天然气有限责任公司万州分公司 | R210044 | 第二类压力容器 | 0.051立方 | 2028-06-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
2 | 容15渝ACC0343(25) | 21505001012025078323 | 过滤器 RGLT150×100-16LWC | 重庆凯源石油天然气有限责任公司万州分公司 | R210045 | 第二类压力容器 | 0.051立方 | 2028-06-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
3 | 容15渝ACC0056(25) | 21505001012025078004 | 气田水罐 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | RW324-212 | 第二类压力容器 | / | 2028-06-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
4 | 容17渝ACC2095(25) | 21705001012025070688 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410455 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-03 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
5 | 容17渝ACC2096(25) | 21705001012025070689 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410454 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
6 | 容17渝ACC2103(25) | 21705001012025070696 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410447 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
7 | 容17渝ACC2110(25) | 21705001012025070703 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410449 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
8 | 容17渝ACC2111(25) | 21705001012025070704 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410444 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
9 | 容17渝ACC2112(25) | 21705001012025070705 | 烘筒 | 在线博彩平台 双河口现代洗衣厂 | H2410450 | 第一类压力容器 | 1.24立方 | 2028-07-04 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
10 | 容13渝ACC0416(25) | 21305001012025078405 | 固定式钢制无缝压力容器 | 重庆川仪昆仑仪表有限公司 | 25X76009 | 第三类压力容器 | CGS219-50-31.5 | 2028-07-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
11 | 容13渝ACC0417(25) | 21305001012025078406 | 固定式钢制无缝压力容器 | 重庆川仪昆仑仪表有限公司 | 25X76019 | 第三类压力容器 | CGS219-50-31.5 | 2028-07-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
12 | 容13渝ACC0418(25) | 21305001012025078407 | 固定式钢制无缝压力容器 | 重庆川仪昆仑仪表有限公司 | 25X76020 | 第三类压力容器 | CGS219-50-31.5 | 2028-07-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
13 | 容13渝ACC0419(25) | 21305001012025078408 | 固定式钢制无缝压力容器 | 重庆川仪昆仑仪表有限公司 | 25X76029 | 第三类压力容器 | CGS219-50-31.5 | 2028-07-10 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
14 | 容15渝ACC0057(25) | 21505001012025078005 | PN35MPa导热油换热器 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | Y23-0552 | 第二类压力容器 | / | 2028-06-30 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
15 | 容17渝ACC1333(25) | 21705001012025079687 | 蒸压釜 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | R2025-030 | 第一类压力容器 | 141立方 | 2028-03-20 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
16 | 容17渝ACC1560(25) | 21705001012025079917 | 储气罐 | 四川兴汇通建筑劳务有限公司 | AP25-0511 | 第一类压力容器 | 2.0/0.88 | 2028-05-14 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
17 | 容17渝ACC1561(25) | 21705001012025079918 | 储气罐 | 四川兴汇通建筑劳务有限公司 | AP25-0728 | 第一类压力容器 | 2.0/0.88 | 2028-06-23 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
18 | 容17渝ACC1562(25) | 21705001012025079919 | 储气罐 | 四川兴汇通建筑劳务有限公司 | SL20-06355 | 第一类压力容器 | 2/0.84 | 2025-08-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
19 | 容17渝ACC1563(25) | 21705001012025079920 | 储气罐 | 四川兴汇通建筑劳务有限公司 | SL20-11100 | 第一类压力容器 | 2/0.84 | 2025-08-25 | 在线博彩平台 市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面